Extravagant villa med havsutsikt med 6 sovrum och privat pool
Beskrivning
Entréplan: öppen planlösning vardagsrum med TV fantastisk pool- och havsutsikt, komplett kök, matplats inomhus med inbyggd soffa [10 platser], gästtoalett
huvudrum med två dubbelsängar, kassaskåp, [A/C] och eget badrum med dusch - tillträde till utsidan genom överhängande ingångar...
1 rum med dubbelsäng i suverän storlek, kassaskåp, [A/C] och eget badrum med dusch-fönsterutsikt
1 rum med dubbelsäng i suverän storlek, kassaskåp, [A/C] och eget badrum med dusch - utsikt över fönstren
Övre plan:
huvudrum med jumbosäng, [A/C], kassaskåp och eget badrum med dusch - rum med havsutsikt - tillträde till gemensamt överhäng genom gallerigångar
huvudrum med jumbosäng, [A/C], kassaskåp och eget badrum med dusch - rum med havsutsikt - tillträde till gemensamt överhäng genom gallerigångar
Rum med 2 enkelsängar, [A/C] och eget badrum med dusch - utsikt över fönster
Friluftsregion:
Entréplan: stor pool, pergola, relaxavdelning, uteservering [10 platser], inarbetad grill, inarbetad soffa
Plats - avstånd - restid*.
Mykonos nya hamn-2,5 km-5min
Mykonos internationella flygplats-3.3 km-7min
Skorpioner-6 km-12min
Nammos-5 km-10min
Principote-4.5 km-9min
Alemàgou-6.5 km-10min
Ornos-4 km-8min
Ano Mera Village-6.5 km-9min
Mykonos stad-1.5 km-4min
Närmaste strand: Megali Ammos-2 km-5min
Tillgänglighet
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.750 € | 2 3.750 € | 3 3.750 € | 4 3.750 € | 5 3.700 € | 6 3.700 € |
|
7 3.750 € | 8 3.750 € | 9 3.750 € | 10 3.750 € | 11 3.750 € | 12 3.700 € | 13 3.700 € |
14 3.750 € | 15 3.750 € | 16 3.750 € | 17 3.750 € | 18 3.750 € | 19 3.700 € | 20 3.700 € 5 |
21 3.750 € 5 | 22 3.750 € 5 | 23 3.750 € 5 | 24 3.750 € 5 | 25 3.750 € 5 | 26 3.700 € 5 | 27 3.700 € 5 |
28 3.750 € 5 | 29 3.750 € 5 | 30 3.750 € 5 |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.750 € 5 | 2 3.750 € 5 | 3 3.700 € 5 | 4 3.700 € 5 |
|||
5 3.750 € 5 | 6 3.750 € 5 | 7 3.750 € 5 | 8 3.750 € 5 | 9 3.750 € 5 | 10 3.700 € 5 | 11 3.700 € 5 |
12 3.750 € 5 | 13 3.750 € 5 | 14 3.750 € 5 | 15 3.750 € 5 | 16 3.750 € 5 | 17 3.700 € 5 | 18 3.700 € 5 |
19 3.750 € 5 | 20 3.750 € 5 | 21 3.750 € 5 | 22 3.750 € 5 | 23 3.750 € 5 | 24 3.700 € 5 | 25 3.700 € 5 |
26 3.750 € 5 | 27 3.750 € 5 | 28 3.750 € 5 | 29 3.750 € 5 | 30 3.750 € 5 | 31 3.700 € 5 |
På kartan





