Välj två sovrum i det anmärkningsvärda Star and Garter-projektet
Beskrivning
Denna överdådiga lägenhet med två sovrum finns att hyra i det mycket efterlängtade Star and Garter-projektet. Denna fastighet på bottenvåningen har färdigställts till högsta standard och erbjuder lyxigt boende genom sina toppmoderna faciliteter och tjänster.
När du kommer in möts du av en öppen planerad reception / matplats, vilket ger ett perfekt vardagsrum och underhållande utrymme. Köket är utrustat med toppmoderna kranar från Chrome duo Grohe och vitvaror från Miele. Fastigheten är modernt och lyxigt inredd, vilket skapar en hemtrevlig känsla.
Det största sovrummet har gott om utrymme och förvaring och ett eget badrum med dubbla handfat och duschkabin. Det andra sovrummet är bekvämt beläget bredvid badrummet, utrustat med ett överdådigt badkar.
Star and Garters läge på Richmond Hill resulterar i en ikonisk utsikt över Themsen, den enda kulturminnesmärkta utsikten i Storbritannien. Andra faciliteter inkluderar 24 timmars concierge, en överdådig 16 x 5 meter stor pool, jacuzzi, två privata behandlingsrum, ett filmvisningsrum och 20.000 kvm gemensamma trädgårdar.
Tillgänglighet
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.100 € | 2 1.100 € | 3 1.100 € | 4 1.100 € | 5 1.100 € | 6 1.100 € |
|
7 1.100 € | 8 1.100 € | 9 1.100 € | 10 1.100 € | 11 1.100 € | 12 1.100 € | 13 1.100 € |
14 1.100 € | 15 1.100 € | 16 1.100 € | 17 1.100 € | 18 1.100 € 7 | 19 1.100 € 7 | 20 1.100 € 7 |
21 1.100 € 7 | 22 1.100 € 7 | 23 1.100 € 7 | 24 1.100 € 7 | 25 1.100 € 7 | 26 1.100 € 7 | 27 1.100 € 7 |
28 1.100 € 7 | 29 1.100 € 7 | 30 1.100 € 7 |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.100 € 7 | 2 1.100 € 7 | 3 1.100 € 7 | 4 1.100 € 7 |
|||
5 1.100 € 7 | 6 1.100 € 7 | 7 1.100 € 7 | 8 1.100 € 7 | 9 1.100 € 7 | 10 1.100 € 7 | 11 1.100 € 7 |
12 1.100 € 7 | 13 1.100 € 7 | 14 1.100 € 7 | 15 1.100 € 7 | 16 1.100 € 7 | 17 1.100 € 7 | 18 1.100 € 7 |
19 1.100 € 7 | 20 1.100 € 7 | 21 1.100 € 7 | 22 1.100 € 7 | 23 1.100 € 7 | 24 1.100 € 7 | 25 1.100 € 7 |
26 1.100 € 7 | 27 1.100 € 7 | 28 1.100 € 7 | 29 1.100 € 7 | 30 1.100 € 7 | 31 1.100 € 7 |
På kartan





