Vackert - Unikt utrymme
Beskrivning
Entrévåning: salong med TV och matplats inomhus [10 platser], öppet arrangemang till utomhusområdet, öppet arrangemang komplett förberett kök, besökar-WCRum 1: säng i suverän storlek, [A/C], TV, kassaskåp, eget badrum med dusch - fönster - rum med havsutsikt Första våningenRum 2: säng i suverän storlek, [A/C], TV, eget badrum med dusch - tillgång till en uteplats genom överhängande ingångar - rum med havsutsikt: säng i suverän storlek, [A/C], TV, eget badrum med dusch - tillgång till en uteplats genom överhängande ingångar - rum med havsutsiktRum 3: säng i suverän storlek, [A/C], TV, eget badrum med dusch - tillgång till en veranda genom gallerigångar - rum med havsutsiktUndervåningen | ansluten till huvudbyggnaden | tillgång från fria passager Vänster sidaRum 4: tvåbäddsrum, [A/C], TV och eget badrum med dusch - tillträde till den yttre verandan via överhängande ingångar | enskild ingång Rum 5: tvåbäddsrum, [A/C], TV och eget badrum med dusch - tillträde till den yttre verandan via överhängande ingångar | enskild ingång Personalrum med eget badrum | enskild ingång Höger sidaRum 6: dubbelsäng, [A/C], TV och eget badrum med dusch-anslutning till utomhusverandan via ingångar i galleriet | enskild ingång UtomhusområdeIngångsnivå: Infinitypool - 21 m lång -, matplats utomhus [12 pax], pergola, relaxavdelning, grill
Plats - avstånd - restid*.
Mykonos nya hamn-12 km-20min
Mykonos internationella flygplats - 11 km - 20 min
Skorpioner-14.5 km-25min
Nammos-13 km-23min
Principote-11 km-18min
Alemàgou-6 km-12min
Ornos-12 km-20min
Ano Mera Village-3 km-5min
Mykonos stad-10 km-17min
Närmaste strand: Kalo Livadi-2 km-5min
Tillgänglighet
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.650 € | 2 3.650 € |
|||||
3 3.550 € | 4 3.550 € | 5 3.550 € | 6 3.550 € | 7 3.550 € | 8 3.650 € | 9 3.650 € |
10 3.550 € 5 | 11 3.550 € 5 | 12 3.550 € 5 | 13 3.550 € 5 | 14 3.550 € 5 | 15 3.650 € 5 | 16 3.650 € 5 |
17 3.550 € 5 | 18 3.550 € 5 | 19 3.550 € 5 | 20 3.550 € 5 | 21 3.550 € 5 | 22 3.650 € 5 | 23 3.650 € 5 |
24 3.550 € 5 | 25 3.550 € 5 | 26 3.550 € 5 | 27 3.550 € 5 | 28 3.550 € 5 | 29 3.650 € 5 | 30 3.650 € 5 |
31 3.550 € 5 |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.550 € 5 | 2 3.550 € 5 | 3 3.550 € 5 | 4 3.550 € 5 | 5 3.650 € 5 | 6 3.650 € 5 |
|
7 3.550 € 5 | 8 3.550 € 5 | 9 3.550 € 5 | 10 3.550 € 5 | 11 3.550 € 5 | 12 3.650 € 5 | 13 3.650 € 5 |
14 3.550 € 5 | 15 3.550 € 5 | 16 3.550 € 5 | 17 3.550 € 5 | 18 3.550 € 5 | 19 3.650 € 5 | 20 3.650 € 5 |
21 3.550 € 5 | 22 3.550 € 5 | 23 3.550 € 5 | 24 3.550 € 5 | 25 3.550 € 5 | 26 3.650 € 5 | 27 3.650 € 5 |
28 3.550 € 5 | 29 3.550 € 5 | 30 3.550 € 5 |
På kartan





