Sommarvilla i Mykonos
Beskrivning
Fullt möblerat kök med TV, skafferi - direkt tillträde till utomhusområdet via ingång, matplats [8 platser], vardagsrum med TV, [A/C], skorsten, besökar WC - direkt tillträde till poolområdet via gallerigångar och häpnadsväckande havsutsikt genom enormt fönster.
Övre nivå
Rum 1: dubbelsäng, TV, [A/C], kassaskåp, takfläkt, skorsten, nedskalad kylare, PC väldisponerat utrymme, trappor som leder till en promenad i förråd och eget badrum med dusch - direkt tillträde till privat överhäng, genom gallerigångar och havsutsikt.
Nedre plan | alla rum kan kopplas samman genom entréer
Rum 2: relaxavdelning, dubbelsäng, TV, [A/C], kassaskåp, mindre isbox än vanligt, eget badrum med dusch - direkt tillgång till utomhusområde under poolnivå med havsutsikt | individuell ingång
Rum 3: dubbelsäng, två enkelsängar, TV, [A/C], kassaskåp, mindre kylbox än normalt, förrådsutrymme, eget badrum med dusch - direkt tillgång till utomhusområde under poolnivå med havsutsikt | individuell ingång
Rum 4: dubbelsäng, TV, [A/C], kassaskåp, mindre kylbox, eget badrum med dusch - direkt tillgång till utomhusområde under poolnivå med havsutsikt | enskild ingång
Friluftsregion
Konfidentiell uppvärmd pool med jacuzzi, matplats, inbyggd grill, bar med frysbox, pergola, solstolar [6], relaxavdelning | direkt tillgång från vardagsrummet och köksingången
Guesthouse 1: dubbelsäng, TV, [A/C], kassaskåp, mindre kylbox, eget badrum med dusch - stort fönster med fantastisk utsikt över havet och poolen | gratis inträde
Övre nivå
Tennisbana
Guesthouse 2: dubbelsäng, TV, [A/C], kassaskåp, nedskalad isbox, eget badrum med dusch - fönster med havsutsikt | fritt inträde
Plats - avstånd - restid*.
Mykonos nya hamn-8.5 km-17min
Mykonos internationella flygplats - 3,5 km - 8 min
Skorpioner-4 km-11min
Nammos-5.5 km-12min
Principote-8.5 km-15min
Alemàgou-9.5 km-17min
Ornos-6 km-12min
Ano Mera Village-6.5 km-13min
Mykonos stad-5 km-10min
Närmaste strand: Super Paradise-1 km-4min
Tillgänglighet
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.200 € | 2 4.200 € | 3 4.200 € | 4 4.200 € | 5 4.300 € | 6 4.300 € |
|
7 4.200 € | 8 4.200 € | 9 4.200 € | 10 4.200 € | 11 4.200 € | 12 4.300 € | 13 4.300 € |
14 4.200 € | 15 4.200 € | 16 4.200 € | 17 4.200 € | 18 4.200 € | 19 4.300 € | 20 4.300 € 4 |
21 4.200 € 4 | 22 4.200 € 4 | 23 4.200 € 4 | 24 4.200 € 4 | 25 4.200 € 4 | 26 4.300 € 4 | 27 4.300 € 4 |
28 4.200 € 4 | 29 4.200 € 4 | 30 4.200 € 4 |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.200 € 4 | 2 4.200 € 4 | 3 4.300 € 4 | 4 4.300 € 4 |
|||
5 4.200 € 4 | 6 4.200 € 4 | 7 4.200 € 4 | 8 4.200 € 4 | 9 4.200 € 4 | 10 4.300 € 4 | 11 4.300 € 4 |
12 4.200 € 4 | 13 4.200 € 4 | 14 4.200 € 4 | 15 4.200 € 4 | 16 4.200 € 4 | 17 4.300 € 4 | 18 4.300 € 4 |
19 4.200 € 4 | 20 4.200 € 4 | 21 4.200 € 4 | 22 4.200 € 4 | 23 4.200 € 4 | 24 4.300 € 4 | 25 4.300 € 4 |
26 4.200 € 4 | 27 4.200 € 4 | 28 4.200 € 4 | 29 4.200 € 4 | 30 4.200 € 4 | 31 4.300 € 4 |
På kartan





