Häpnadsväckande takvåning med fem rum och takterrass
Beskrivning
En spektakulär inredd takvåning i Hyde Park W2, belägen på fjärde och femte våningen i en prestigefylld Grade II-listad byggnad med exceptionell, oavbruten utsikt över Hyde Park.
Denna magnifika lägenhet ligger på de två översta våningarna i denna traditionella byggnad i utkanten av Hyde Park och har direkt tillgång till hissen som öppnar in i en stor hall med atriumtak.
Receptionen / matsalen är smart uppdelad i tre formella utrymmen som är centrerade kring en öppen spis.det skräddarsydda köket har integrerade Miele-apparater, Quooker-kran och en informell sittgrupp.det finns också ett mediarum och ett arbetsrum med omfattande skräddarsydda snickerier.
Det stora sovrummet har ett lyxigt badrum med eget badrum och omklädningsrum. Det finns ytterligare fyra dubbelrum, alla med eget badrum, en tvättstuga och gästgarderob.
En glastrappa leder upp till den täckta takterrassen, som erbjuder gott om utrymme för underhållning och en hisnande utsikt över Londons skyline.
Ytterligare funktioner inkluderar komfortvärme, golvvärme till alla sten-/keramikgolv, belysningskontrollsystem, videoinpasseringssystem och ett komplett audio/visuellt system.
Tillgänglighet
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.100 € | 2 1.100 € |
|||||
3 1.100 € | 4 1.100 € | 5 1.100 € | 6 1.100 € | 7 1.100 € | 8 1.100 € | 9 1.100 € |
10 1.100 € 7 | 11 1.100 € 7 | 12 1.100 € 7 | 13 1.100 € 7 | 14 1.100 € 7 | 15 1.100 € 7 | 16 1.100 € 7 |
17 1.100 € 7 | 18 1.100 € 7 | 19 1.100 € 7 | 20 1.100 € 7 | 21 1.100 € 7 | 22 1.100 € 7 | 23 1.100 € 7 |
24 1.100 € 7 | 25 1.100 € 7 | 26 1.100 € 7 | 27 1.100 € 7 | 28 1.100 € 7 | 29 1.100 € 7 | 30 1.100 € 7 |
31 1.100 € 7 |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.100 € 7 | 2 1.100 € 7 | 3 1.100 € 7 | 4 1.100 € 7 | 5 1.100 € 7 | 6 1.100 € 7 |
|
7 1.100 € 7 | 8 1.100 € 7 | 9 1.100 € 7 | 10 1.100 € 7 | 11 1.100 € 7 | 12 1.100 € 7 | 13 1.100 € 7 |
14 1.100 € 7 | 15 1.100 € 7 | 16 1.100 € 7 | 17 1.100 € 7 | 18 1.100 € 7 | 19 1.100 € 7 | 20 1.100 € 7 |
21 1.100 € 7 | 22 1.100 € 7 | 23 1.100 € 7 | 24 1.100 € 7 | 25 1.100 € 7 | 26 1.100 € 7 | 27 1.100 € 7 |
28 1.100 € 7 | 29 1.100 € 7 | 30 1.100 € 7 |
På kartan





