Extravagant gods med omskakande perspektiv
Beskrivning
Entréplan: separat normalt komplett utrustat kök med frukostbar med höga sittplatser, grill och individuell ingång - perspektiv på poolområdet och havet, konfidentiell pool, relaxområden, pergolor, utomhusfestområde [10 platser] ...
Sunroom relax: lounge med TV, takfläktar, fantastisk pool och havsutsikt | individuell ingång
Besökarhus 1: stor säng, [A/C], sat. TV, kassaskåp och öppet arrangemang ensuite toalett med dusch - tillträde till utomhusområdet genom galleri ingångar | individuell ingång
Besökarhus 2: stor säng, [A/C], sat. TV, kassaskåp och öppet arrangemang eget badrum med dusch - tillträde till utomhusområdet genom gallerigångar | individuell ingång
Gästhus 3: säng i suverän storlek, [A/C], sat. TV, kassaskåp och öppet arrangemang ensuite toalett med dusch - tillträde till utomhusområdet genom överhängande ingångar | individuell ingång
Övre nivå
Besökare hus 4: stor säng, [A/C], satellit-TV, kassaskåp och öppet badrum med dusch - tillträde till ett konfidentiellt galleri med uppvärmd utomhusjacuzzi, genom överhängande ingångar | individuell ingång
Besökarhus 5: stor säng, [A/C], satellit-TV, kassaskåp och öppen toalett med dusch - tillträde till ett konfidentiellt överhäng med uppvärmd utomhusjacuzzi, genom gallerigångar | individuell ingång
Lägre nivå
Rekreationscenter: komplett utrustat rekreationscenter med luftkonditionering och individuell ingång
Personalrum med egen toalett och egen ingång
Plats - avstånd - restid*.
Mykonos nya hamn-6 km-12min
Mykonos internationella flygplats-1,5 km-5min
Skorpioner-3 km-8min
Nammos-2 km-6min
Principote-8 km-16min
Alemàgou-9.5 km-15min
Ornos-2.5 km-7min
Ano Mera Village-9.5 km-15min
Mykonos stad-3 km-7min
Närmaste strand: Psarou-2 km-6min
Tillgänglighet
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.800 € | 2 3.800 € | 3 3.800 € | 4 3.800 € | 5 3.900 € | 6 3.900 € |
|
7 3.800 € | 8 3.800 € | 9 3.800 € | 10 3.800 € | 11 3.800 € | 12 3.900 € | 13 3.900 € |
14 3.800 € | 15 3.800 € | 16 3.800 € | 17 3.800 € | 18 3.800 € | 19 3.900 € | 20 3.900 € 5 |
21 3.800 € 5 | 22 3.800 € 5 | 23 3.800 € 5 | 24 3.800 € 5 | 25 3.800 € 5 | 26 3.900 € 5 | 27 3.900 € 5 |
28 3.800 € 5 | 29 3.800 € 5 | 30 3.800 € 5 |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.800 € 5 | 2 3.800 € 5 | 3 3.900 € 5 | 4 3.900 € 5 |
|||
5 3.800 € 5 | 6 3.800 € 5 | 7 3.800 € 5 | 8 3.800 € 5 | 9 3.800 € 5 | 10 3.900 € 5 | 11 3.900 € 5 |
12 3.800 € 5 | 13 3.800 € 5 | 14 3.800 € 5 | 15 3.800 € 5 | 16 3.800 € 5 | 17 3.900 € 5 | 18 3.900 € 5 |
19 3.800 € 5 | 20 3.800 € 5 | 21 3.800 € 5 | 22 3.800 € 5 | 23 3.800 € 5 | 24 3.900 € 5 | 25 3.900 € 5 |
26 3.800 € 5 | 27 3.800 € 5 | 28 3.800 € 5 | 29 3.800 € 5 | 30 3.800 € 5 | 31 3.900 € 5 |
På kartan





