Fastighet med privat pool och havsutsikt nära Mykonos stad
Beskrivning
Entrévåning: öppet, fullt möblerat kök med frukostbar, lounge med TV, [A/C], stort fönster med havsutsikt - direkt tillgång till poolen genom gallerigångar, festlokal inomhus [10 platser]...
Rum 1: huvudrum med en säng i suverän storlek, eget badrum med dusch, TV, [A/C], kassaskåp - tillträde till privat galleri med sittgrupp, genom överhängande ingångar
Rum 2 - i anslutning till rum 1: lämpligt för barn | loft, [A/C] - inget fönsterrum
Utanför regionen
Entréplan: gränslös pool, solstolar, poolbar med höga sittplatser, uteservering [10 platser], pergola
Gästhus 1: säng i suverän storlek, eget badrum med dusch, [A/C], kontorsarbetsområde - rum med havsutsikt | individuell ingång
Gästhus 2: säng i suverän storlek, eget badrum med dusch, [A/C], kontorsarbetsområde - rum med havsutsikt | individuell ingång
Gästhus 3: säng i suverän storlek, eget badrum med dusch, [A/C], kontorsarbetsområde - rum med havsutsikt | individuell ingång
Övre nivå
Gästhus 4: säng i suverän storlek, eget badrum med dusch, [A/C] - rum med havsutsikt | individuell ingång
Mykonos nya hamn-7 km-15min
Mykonos internationella flygplats - 5 km - 10 min
Skorpioner-6.5 km-15min
Nammos-4 km-11min
Principote-9 km-17min
Alemàgou-10.5 km-18min
Ornos-1.5 km-3min
Ano Mera Village-10 km-16min
Mykonos stad-3.5 km-7min
Närmaste strand: Agios Ioannis-1 km-3min
Rökning tillåtenDjur tillåtna Party tillåtetBarn tillåtnaAvbokningspolicy 100% återbetalning av inbetalt belopp om du avbokar minst 30 dagar före incheckning. 50% återbetalning av det betalda beloppet (minus serviceavgiften) om du avbokar minst 14 dagar före incheckning. Ingen återbetalning om du avbokar mindre än 14 dagar före incheckning.
Tillgänglighet
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.200 € | 2 3.200 € | 3 3.200 € | 4 3.200 € | 5 3.300 € | 6 3.300 € |
|
7 3.200 € | 8 3.200 € | 9 3.200 € | 10 3.200 € 5 | 11 3.200 € 5 | 12 3.300 € 5 | 13 3.300 € 5 |
14 3.200 € 5 | 15 3.200 € 5 | 16 3.200 € 5 | 17 3.200 € 5 | 18 3.200 € 5 | 19 3.300 € 5 | 20 3.300 € 5 |
21 3.200 € 5 | 22 3.200 € 5 | 23 3.200 € 5 | 24 3.200 € 5 | 25 3.200 € 5 | 26 3.300 € 5 | 27 3.300 € 5 |
28 3.200 € 5 | 29 3.200 € 5 | 30 3.200 € 5 |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.200 € 5 | 2 3.200 € 5 | 3 3.300 € 5 | 4 3.300 € 5 |
|||
5 3.200 € 5 | 6 3.200 € 5 | 7 3.200 € 5 | 8 3.200 € 5 | 9 3.200 € 5 | 10 3.300 € 5 | 11 3.300 € 5 |
12 3.200 € 5 | 13 3.200 € 5 | 14 3.200 € 5 | 15 3.200 € 5 | 16 3.200 € 5 | 17 3.300 € 5 | 18 3.300 € 5 |
19 3.200 € 5 | 20 3.200 € 5 | 21 3.200 € 5 | 22 3.200 € 5 | 23 3.200 € 5 | 24 3.300 € 5 | 25 3.300 € 5 |
26 3.200 € 5 | 27 3.200 € 5 | 28 3.200 € 5 | 29 3.200 € 5 | 30 3.200 € 5 | 31 3.300 € 5 |
På kartan





