Choulakia - Lyxig modern villa
Beskrivning
Entréplan: komplett förberett kök och ett valfritt utökat kök, öppen planlösning i frontrummet med skorsten, satellit-TV och en heltäckande havsutsikt genom stora fönster, [A/C], festlokal inomhus [7 platser], gästtoalett
Rum 1: rum med en underliggande säng i suverän storlek, TV, [A/C], rullande garderober och eget badrum med dusch - tillträde till utomhusområdet genom överhängande ingångar - rum med havsutsikt...
Övre nivå - tillträde till den övre öppna salongen och sittgruppen:
Rum 2: rum med en stor säng TV, [A/C] och eget badrum med dusch - rum med havsutsikt - tillträde till trägalleri genom överhängande ingångar
Rum 3: rum med en stor säng TV, [A/C] och eget badrum med dusch - rum med havsutsikt - tillträde till träöverhäng genom gallerigångar
Rum 4: rum med en stor säng TV, [A/C] och eget badrum med dusch - rum med heltäckande havsutsikt - tillträde till trägalleri genom överhängande ingångar
Friluftsregion:
Entréplan: oändlig pool [48 m2], utomhusjacuzzi [22 m2], uteservering [12 platser], utomhusbar, solstolar, pergola, eldstad, hamam - ångbad
Gästhus |individuell ingång : fullt utrustat kök, toalett med dusch
rum med en underliggande säng i suverän storlek, [A/C], TV
separat rum med bäddsoffa - kan ta emot 2 personer, [A/C] - tillträde till poolområdet genom överhängande ingångar - havsutsikt
Plats - avstånd - restid*.
Mykonos nya hamn-4 km-10min
Mykonos internationella flygplats - 8 km - 20 min
Skorpioner-11 km-25min
Nammos-10 km-22min
Principote-9 km-20min
Alemàgou-11.5 km-23min
Ornos-9 km-19min
Ano Mera Village-12 km-21min
Mykonos stad-5.5 km-15min
Närmaste strand: Agios Stefanos-2 km-6min
Tillgänglighet
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.650 € | 2 2.650 € |
|||||
3 2.550 € | 4 2.550 € | 5 2.550 € | 6 2.550 € | 7 2.550 € | 8 2.650 € | 9 2.650 € |
10 2.550 € 7 | 11 2.550 € 7 | 12 2.550 € 7 | 13 2.550 € 7 | 14 2.550 € 7 | 15 2.650 € 7 | 16 2.650 € 7 |
17 2.550 € 7 | 18 2.550 € 7 | 19 2.550 € 7 | 20 2.550 € 7 | 21 2.550 € 7 | 22 2.650 € 7 | 23 2.650 € 7 |
24 2.550 € 7 | 25 2.550 € 7 | 26 2.550 € 7 | 27 2.550 € 7 | 28 2.550 € 7 | 29 2.650 € 7 | 30 2.650 € 7 |
31 2.550 € 7 |
M | T | O | T | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2.550 € 7 | 2 2.550 € 7 | 3 2.550 € 7 | 4 2.550 € 7 | 5 2.650 € 7 | 6 2.650 € 7 |
|
7 2.550 € 7 | 8 2.550 € 7 | 9 2.550 € 7 | 10 2.550 € 7 | 11 2.550 € 7 | 12 2.650 € 7 | 13 2.650 € 7 |
14 2.550 € 7 | 15 2.550 € 7 | 16 2.550 € 7 | 17 2.550 € 7 | 18 2.550 € 7 | 19 2.650 € 7 | 20 2.650 € 7 |
21 2.550 € 7 | 22 2.550 € 7 | 23 2.550 € 7 | 24 2.550 € 7 | 25 2.550 € 7 | 26 2.650 € 7 | 27 2.650 € 7 |
28 2.550 € 7 | 29 2.550 € 7 | 30 2.550 € 7 |
På kartan





