Эксклюзивная вилла с видом на море и частным бассейном
Описание
Room 1: twofold bed, [A/C], TV, open arrangement restroom with shower – direct admittance to imparted gallery to the ocean view….
Room 2: twofold bed, [A/C], TV, open arrangement restroom with shower – direct admittance to imparted gallery to the ocean view.
Room 3: twofold bed, [A/C], TV, open arrangement restroom with shower – direct admittance to imparted gallery to the ocean view.
Нижний уровень:
Open arrangement completely furnished kitchen with kitchen island, feasting region [14 seats], relax region, visitor restroom, wine basement, lounge room with TV – direct admittance to the external region through gallery entryways.
Room 4: twofold bed, [A/C], TV, open arrangement restroom with shower | autonomous entry and window
Room 5: twofold bed, [A/C], TV, open arrangement restroom with shower | autonomous entry and window
Room 6: twofold bed, [A/C], TV, open arrangement washroom with shower | autonomous entry and window
Upper Level:
Room 7: main room, [A/C], TV, open arrangement restroom with shower – direct admittance to private gallery with ocean view.
За пределами региона:
Lower level: boundlessness pool 75m2, loungers in the pool, worked in BBQ under pergola, relax region
Местонахождение-Дальность-Время в пути*
Mykonos New Port-8 km-19min
Международный аэропорт Миконоса - 4 км - 12 минут
Scorpios-6 km-16min
Nammos-4 km-11min
Principote-9 km-21min
Alemàgou-10 km-22min
Ornos-1.5 km-5min
Ano Mera Village-10 km-21min
Mykonos Town-3 km-8min
Closest Beach: Ornos-1.3 km-4min
Доступность
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.300 € | 2 5.300 € | 3 5.300 € | 4 5.300 € | 5 5.800 € | 6 5.800 € |
|
7 5.300 € | 8 5.300 € | 9 5.300 € | 10 5.300 € | 11 5.300 € | 12 5.800 € | 13 5.800 € |
14 5.300 € | 15 5.300 € | 16 5.300 € | 17 5.300 € | 18 5.300 € | 19 5.800 € | 20 5.800 € 5 |
21 5.300 € 5 | 22 5.300 € 5 | 23 5.300 € 5 | 24 5.300 € 5 | 25 5.300 € 5 | 26 5.800 € 5 | 27 5.800 € 5 |
28 5.300 € 5 | 29 5.300 € 5 | 30 5.300 € 5 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.300 € 5 | 2 5.300 € 5 | 3 5.800 € 5 | 4 5.800 € 5 |
|||
5 5.300 € 5 | 6 5.300 € 5 | 7 5.300 € 5 | 8 5.300 € 5 | 9 5.300 € 5 | 10 5.800 € 5 | 11 5.800 € 5 |
12 5.300 € 5 | 13 5.300 € 5 | 14 5.300 € 5 | 15 5.300 € 5 | 16 5.300 € 5 | 17 5.800 € 5 | 18 5.800 € 5 |
19 5.300 € 5 | 20 5.300 € 5 | 21 5.300 € 5 | 22 5.300 € 5 | 23 5.300 € 5 | 24 5.800 € 5 | 25 5.800 € 5 |
26 5.300 € 5 | 27 5.300 € 5 | 28 5.300 € 5 | 29 5.300 € 5 | 30 5.300 € 5 | 31 5.800 € 5 |
На карте





