Экстравагантное поместье с шокирующими перспективами
Описание
Уровень входа: отдельная нормальная полностью оборудованная кухня с барной стойкой с высокими сиденьями, барбекю и индивидуальным входом - перспектива на область бассейна и океан, конфиденциальный бассейн, зоны отдыха, перголы, область для пиршества на открытом воздухе [10 мест]...
Sunroom relax: гостиная с телевизором, вентиляторами на крыше, удивительным бассейном и видом на океан | индивидуальный вход
Дом для гостей 1: кровать размера "суверен", [A/C], спутниковое телевидение. Телевизор, сейф и открытая ванная комната с душем - выход на улицу через галерею | индивидуальный вход
Гостевой дом 2: двуспальная кровать, [A/C], спутниковое телевидение. Телевизор, сейф и открытая ванная комната с душем - выход на улицу через галерею | индивидуальный вход
Дом для гостей 3: двуспальная кровать, [A/C], спутниковое телевидение. Телевизор, сейф и открытая ванная комната с душем - выход на улицу через навесы | индивидуальный вход
Верхний уровень
Дом для гостей 4: кровать суверенного размера, [A/C], спутниковое телевидение, сейф и открытая ванная комната с душем - вход в конфиденциальную галерею с подогреваемым джакузи снаружи, через навесные входы | индивидуальный вход
Дом для посетителей 5: двуспальная кровать, [A/C], спутниковое телевидение, сейф и открытая ванная комната с душем - доступ к конфиденциальному навесу с подогреваемым джакузи снаружи, через галерейные проходы | индивидуальный вход
Нижний уровень
Центр отдыха: полностью оборудованный центр отдыха с кондиционером | индивидуальным входом
Комната для персонала с отдельным туалетом | индивидуальный вход
Местонахождение-Дальность-Время в пути*
Новый порт Миконоса - 6 км-12 мин
Международный аэропорт Миконоса - 1,5 км-5 минут
Скорпионы-3 км-8 мин
Наммос-2 км-6 мин
Принсипоте - 8 км - 16 мин
Алемагу-9,5 км-15 мин
Орнос-2,5 км-7 мин
Деревня Ано Мера - 9,5 км - 15 мин.
Город Миконос - 3 км - 7 мин
Ближайший пляж: Псару-2 км-6 мин
Доступность
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.900 € |
||||||
2 3.800 € | 3 3.800 € | 4 3.800 € | 5 3.800 € | 6 3.800 € | 7 3.900 € | 8 3.900 € |
9 3.800 € | 10 3.800 € | 11 3.800 € | 12 3.800 € | 13 3.800 € | 14 3.900 € | 15 3.900 € |
16 3.800 € 5 | 17 3.800 € 5 | 18 3.800 € 5 | 19 3.800 € 5 | 20 3.800 € 5 | 21 3.900 € 5 | 22 3.900 € 5 |
23 3.800 € 5 | 24 3.800 € 5 | 25 3.800 € 5 | 26 3.800 € 5 | 27 3.800 € 5 | 28 3.900 € 5 | 29 3.900 € 5 |
30 3.800 € 5 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.800 € 5 | 2 3.800 € 5 | 3 3.800 € 5 | 4 3.800 € 5 | 5 3.900 € 5 | 6 3.900 € 5 |
|
7 3.800 € 5 | 8 3.800 € 5 | 9 3.800 € 5 | 10 3.800 € 5 | 11 3.800 € 5 | 12 3.900 € 5 | 13 3.900 € 5 |
14 3.800 € 5 | 15 3.800 € 5 | 16 3.800 € 5 | 17 3.800 € 5 | 18 3.800 € 5 | 19 3.900 € 5 | 20 3.900 € 5 |
21 3.800 € 5 | 22 3.800 € 5 | 23 3.800 € 5 | 24 3.800 € 5 | 25 3.800 € 5 | 26 3.900 € 5 | 27 3.900 € 5 |
28 3.800 € 5 | 29 3.800 € 5 | 30 3.800 € 5 | 31 3.800 € 5 |
На карте





