Selecteer twee slaapkamers in het opmerkelijke Star and Garter-ontwikkelingsproject
Beschrijving
Dit luxueuze appartement met twee slaapkamers is te huur in het langverwachte Star and Garter-ontwikkelingsproject. Deze woning op de begane grond is afgewerkt volgens de hoogste normen en biedt een luxueuze woonstijl dankzij de ultramoderne faciliteiten en diensten.
Bij binnenkomst word je begroet door een open receptie/eetkamer, die een perfecte leef- en entertainmentruimte biedt. De keuken is uitgerust met de modernste chroomduokranen van Grohe en Miele-apparatuur. De woning is modern en luxe ingericht, wat een huiselijk gevoel geeft.
De hoofdslaapkamer heeft veel ruimte en opbergruimte en een eigen badkamer met een dubbele wastafel en inloopdouche. De tweede slaapkamer ligt gunstig naast de badkamer, voorzien van een royaal bad.
De positie van The Star and Garter op Richmond Hill resulteert in een iconisch uitzicht op de rivier de Theems, het enige beschermde uitzicht in Groot-Brittannië. Verdere faciliteiten zijn 24-uurs conciërge, een weelderig zwembad van 16 x 5 meter, jacuzzi, twee privébehandelkamers, een filmzaal en gemeenschappelijke tuinen van 20.000 m².
Beschikbaarheid
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.100 € | 2 1.100 € 7 | 3 1.100 € 7 | 4 1.100 € 7 | 5 1.100 € 7 | 6 1.100 € 7 |
|
7 1.100 € 7 | 8 1.100 € 7 | 9 1.100 € 7 | 10 1.100 € 7 | 11 1.100 € 7 | 12 1.100 € 7 | 13 1.100 € 7 |
14 1.100 € 7 | 15 1.100 € 7 | 16 1.100 € 7 | 17 1.100 € 7 | 18 1.100 € 7 | 19 1.100 € 7 | 20 1.100 € 7 |
21 1.100 € 7 | 22 1.100 € 7 | 23 1.100 € 7 | 24 1.100 € 7 | 25 1.100 € 7 | 26 1.100 € 7 | 27 1.100 € 7 |
28 1.100 € 7 | 29 1.100 € 7 | 30 1.100 € 7 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.100 € 7 | 2 1.100 € 7 | 3 1.100 € 7 | 4 1.100 € 7 |
|||
5 1.100 € 7 | 6 1.100 € 7 | 7 1.100 € 7 | 8 1.100 € 7 | 9 1.100 € 7 | 10 1.100 € 7 | 11 1.100 € 7 |
12 1.100 € 7 | 13 1.100 € 7 | 14 1.100 € 7 | 15 1.100 € 7 | 16 1.100 € 7 | 17 1.100 € 7 | 18 1.100 € 7 |
19 1.100 € 7 | 20 1.100 € 7 | 21 1.100 € 7 | 22 1.100 € 7 | 23 1.100 € 7 | 24 1.100 € 7 | 25 1.100 € 7 |
26 1.100 € 7 | 27 1.100 € 7 | 28 1.100 € 7 | 29 1.100 € 7 | 30 1.100 € 7 | 31 1.100 € 7 |
Op de Kaart





