Ftelia - Elite landhuis met duizelingwekkend perspectief
Beschrijving
Open volledig ingerichte keuken, woonkamer met uitzicht op zee en het zwembad, TV, [A/C], eethoek [12 zitplaatsen], wasruimte, gastentoilet - directe toegang tot het zwembad via het balkon ....
Kamer 1: tweepersoonsbed, tv, [airco], kluisje, eigen badkamer met douche - directe toegang tot het zwembad via balkondeuren met uitzicht op zee en het zwembad.
Kamer 2: tweepersoonsbed, tv, [airco], kluisje, eigen badkamer met douche - directe toegang tot het zwembad via balkondeuren met uitzicht op zee en het zwembad.
Kamer 3: tweepersoonsbed, tv, [airco], kluisje, eigen badkamer met douche - directe toegang tot het zwembad via balkondeuren met uitzicht op zee en het zwembad.
Kamer 4: tweepersoonsbed, tv, [airco], kluisje, eigen badkamer met douche - directe toegang tot het zwembad via balkondeuren met uitzicht op zee en het zwembad.
Kamer 5: tweepersoonsbed, tv, [airco], kluisje, eigen badkamer met douche - directe toegang tot het zwembad via balkondeuren met uitzicht op zee en het zwembad.
Bovenste niveau
Kamer 6: tweepersoonsbed, TV, [A/C], kluisje, inloopkast, eigen badkamer met douche - directe toegang tot privébalkon met klein zwembad en ligstoelen [2] , uitzicht op zee en het zwembad.
Buitenruimte
Ingangsniveau: overloopzwembad, ligbedden in het zwembad [6], zit- en eethoek onder pergola.
Locatie - Afstand - Reistijd*
Mykonos Nieuwe Haven - 8 km - 15min
Internationale luchthaven van Mykonos - 7,5 km - 12min
Scorpios - 10.5 km - 18min
Nammos - 9 km - 16min
Principote - 7 km - 11min
Alemàgou - 1 km - 3min
Ornos - 8 km - 12min
Ano Mera dorp - 2 km - 4min
Mykonos-stad - 6 km - 10min
Dichtstbijzijnde strand: Ftelia - 0.5 km - 2min
Beschikbaarheid
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.650 € | 2 3.650 € |
|||||
3 3.550 € | 4 3.550 € | 5 3.550 € | 6 3.550 € | 7 3.550 € | 8 3.650 € | 9 3.650 € |
10 3.550 € 5 | 11 3.550 € 5 | 12 3.550 € 5 | 13 3.550 € 5 | 14 3.550 € 5 | 15 3.650 € 5 | 16 3.650 € 5 |
17 3.550 € 5 | 18 3.550 € 5 | 19 3.550 € 5 | 20 3.550 € 5 | 21 3.550 € 5 | 22 3.650 € 5 | 23 3.650 € 5 |
24 3.550 € 5 | 25 3.550 € 5 | 26 3.550 € 5 | 27 3.550 € 5 | 28 3.550 € 5 | 29 3.650 € 5 | 30 3.650 € 5 |
31 3.550 € 5 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.550 € 5 | 2 3.550 € 5 | 3 3.550 € 5 | 4 3.550 € 5 | 5 3.650 € 5 | 6 3.650 € 5 |
|
7 3.550 € 5 | 8 3.550 € 5 | 9 3.550 € 5 | 10 3.550 € 5 | 11 3.550 € 5 | 12 3.650 € 5 | 13 3.650 € 5 |
14 3.550 € 5 | 15 3.550 € 5 | 16 3.550 € 5 | 17 3.550 € 5 | 18 3.550 € 5 | 19 3.650 € 5 | 20 3.650 € 5 |
21 3.550 € 5 | 22 3.550 € 5 | 23 3.550 € 5 | 24 3.550 € 5 | 25 3.550 € 5 | 26 3.650 € 5 | 27 3.650 € 5 |
28 3.550 € 5 | 29 3.550 € 5 | 30 3.550 € 5 |
Op de Kaart





