Exclusieve zeezicht villa - privé zwembad
Beschrijving
Kamer 1: tweepersoonsbed, [airco], tv, open badkamer met douche - directe toegang tot de galerij met uitzicht op zee ....
Kamer 2: tweepersoonsbed, [airco], tv, open badkamer met douche - directe toegang tot de galerij met uitzicht op de oceaan.
Kamer 3: tweepersoonsbed, [airco], tv, open badkamer met douche - directe toegang tot de galerij met uitzicht op de oceaan.
Lager niveau:
Open volledig ingerichte keuken met kookeiland, eetgedeelte [14 zitplaatsen], ontspanningsgedeelte, bezoekerstoilet, wijnkelder, loungeruimte met tv - directe toegang tot het buitengedeelte via galerijen.
Kamer 4: tweepersoonsbed, [airco], tv, open badkamer met douche en raam
Kamer 5: tweepersoonsbed, [airco], tv, open badkamer met douche en raam
Kamer 6: tweepersoonsbed, [A/C], TV, open badkamer met douche en raam.
Bovenste verdieping:
Kamer 7: grote kamer, [A/C], TV, open toiletruimte met douche - directe toegang tot privégalerij met uitzicht op de oceaan.
Buiten de regio:
Benedenverdieping: grenzeloos zwembad 75m2, ligstoelen in het zwembad, ingebouwde BBQ onder pergola, relaxzone
Locatie-afstand-reistijd*
Mykonos Nieuwe Haven-8 km-19min
Internationale luchthaven Mykonos-4 km-12min
Schorpioenen-6 km-16min
Nammos-4 km-11min
Principe-9 km-21min
Alemàgou-10 km-22min
Ornos-1,5 km-5min
Ano Mera-dorp-10 km-21min
Mykonos-stad-3 km-8min
Dichtstbijzijnde strand: Ornos-1.3 km-4min
Beschikbaarheid
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.300 € | 2 5.800 € | 3 5.800 € |
||||
4 5.300 € | 5 5.300 € | 6 5.300 € | 7 5.300 € | 8 5.300 € | 9 5.800 € | 10 5.800 € 5 |
11 5.300 € 5 | 12 5.300 € 5 | 13 5.300 € 5 | 14 5.300 € 5 | 15 5.300 € 5 | 16 5.800 € 5 | 17 5.800 € 5 |
18 5.300 € 5 | 19 5.300 € 5 | 20 5.300 € 5 | 21 5.300 € 5 | 22 5.300 € 5 | 23 5.800 € 5 | 24 5.800 € 5 |
25 5.300 € 5 | 26 5.300 € 5 | 27 5.300 € 5 | 28 5.300 € 5 | 29 5.300 € 5 | 30 5.800 € 5 | 31 5.800 € 5 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.300 € 5 | 2 5.300 € 5 | 3 5.300 € 5 | 4 5.300 € 5 | 5 5.300 € 5 | 6 5.800 € 5 | 7 5.800 € 5 |
8 5.300 € 5 | 9 5.300 € 5 | 10 5.300 € 5 | 11 5.300 € 5 | 12 5.300 € 5 | 13 5.800 € 5 | 14 5.800 € 5 |
15 5.300 € 5 | 16 5.300 € 5 | 17 5.300 € 5 | 18 5.300 € 5 | 19 5.300 € 5 | 20 5.800 € 5 | 21 5.800 € 5 |
22 5.300 € 5 | 23 5.300 € 5 | 24 5.300 € 5 | 25 5.300 € 5 | 26 5.300 € 5 | 27 5.800 € 5 | 28 5.800 € 5 |
29 5.300 € 5 | 30 5.300 € 5 |
Op de Kaart





