Appartement met twee slaapkamers
Beschrijving
Een rode bakstenen gevel met prachtige stenen ornamenten. Binnen siert warm messing de lobby. Je uitgebreide ruimte is voorzien van een volledig uitgeruste keuken, een eigen wasserette en kabel-tv. Als je klaar bent om Westminster te verkennen, ben je op loopafstand van iconische bezienswaardigheden. De Big Ben, Buckingham Palace en het schilderachtige uitzicht op de Theems. En waarom ga je niet even langs bij St. Ermin's Tea Lounge om je Big Smoke-ervaring compleet te maken? Live Londen groot bij The Arts Council.
- 24/7 virtuele ondersteuning
- Supersnel WiFi
- Verse handdoeken en badkamerbenodigdheden
- In-suite wasserette
- Volledig ingerichte keuken
- HDMI-kabel voor streaming
- Veel ruimte om te werken
- In plaats van airconditioning heeft elke ruimte een comfortkoelsysteem dat de temperatuur regelt - Schoonmaakdiensten op aanvraag
De buurt
Westminster, de thuisbasis van de meest opmerkelijke en historische bezienswaardigheden van Londen, is het epicentrum van cultuur en handel. Deze eclectische gemeenschap combineert overheids- en financiële kantoren met dichtbevolkte gezinswoningen en biedt voor elk wat wils. Geniet van de luxe restaurants en winkelboetieks tussen een bezoek aan de Big Ben en Buckingham Palace door.
Wat is er in de buurt?
- 2 minuten lopen naar Cinnamon Club (Indiase keuken in een voormalige Victoria bibliotheek)
- 4 minuten lopen naar Westminster Abbey
- 8 minuten lopen naar Regency Cafe (kom langs voor een kopje thee en een volledig Engels ontbijt)
- 8 minuten lopen naar The Albert (ouderwetse pub met galerie voor premiers)
Beschikbaarheid
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 335 € | 2 335 € | 3 335 € |
||||
4 335 € | 5 335 € | 6 335 € | 7 335 € | 8 335 € | 9 335 € 5 | 10 335 € 5 |
11 335 € 5 | 12 335 € 5 | 13 335 € 5 | 14 335 € 5 | 15 335 € 5 | 16 335 € 5 | 17 335 € 5 |
18 335 € 5 | 19 335 € 5 | 20 335 € 5 | 21 335 € 5 | 22 335 € 5 | 23 335 € 5 | 24 335 € 5 |
25 335 € 5 | 26 335 € 5 | 27 335 € 5 | 28 335 € 5 | 29 335 € 5 | 30 335 € 5 | 31 335 € 5 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 335 € 5 | 2 335 € 5 | 3 335 € 5 | 4 335 € 5 | 5 335 € 5 | 6 335 € 5 | 7 335 € 5 |
8 335 € 5 | 9 335 € 5 | 10 335 € 5 | 11 335 € 5 | 12 335 € 5 | 13 335 € 5 | 14 335 € 5 |
15 335 € 5 | 16 335 € 5 | 17 335 € 5 | 18 335 € 5 | 19 335 € 5 | 20 335 € 5 | 21 335 € 5 |
22 335 € 5 | 23 335 € 5 | 24 335 € 5 | 25 335 € 5 | 26 335 € 5 | 27 335 € 5 | 28 335 € 5 |
29 335 € 5 | 30 335 € 5 |
Op de Kaart





