Un incredibile attico di cinque stanze con patio sul tetto
Descrizione
Uno spettacolare attico di Hyde Park W2, situato al quarto e quinto piano di un prestigioso edificio classificato di Grado II, con una vista eccezionale e ininterrotta su Hyde Park.
Occupando gli ultimi due piani di questo edificio tradizionale ai margini di Hyde Park, questo magnifico appartamento ha un accesso diretto con ascensore che si apre in un ampio ingresso con soffitto ad atrio.
La sala da pranzo è sapientemente suddivisa in tre spazi formali che ruotano attorno a un camino, mentre la cucina su misura è dotata di elettrodomestici Miele integrati, rubinetto Quooker e un'area salotto informale, oltre a una sala multimediale e a uno studio con un'ampia falegnameria su misura.
La camera da letto principale dispone di un lussuoso bagno interno e di uno spogliatoio. Ci sono altre quattro camere da letto doppie, tutte con bagno interno, un ripostiglio e un guardaroba per gli ospiti.
Una scala in vetro conduce alla terrazza coperta, che offre ampi spazi di intrattenimento e una vista mozzafiato sullo skyline di Londra.
Tra le caratteristiche aggiuntive figurano il riscaldamento comfort, il riscaldamento a pavimento su tutti i pavimenti in pietra/ceramica, il sistema di controllo dell'illuminazione, il sistema di videocitofonia e un sistema audio/video completo.
Disponibilità
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.100 € | 2 1.100 € |
|||||
3 1.100 € | 4 1.100 € | 5 1.100 € | 6 1.100 € | 7 1.100 € | 8 1.100 € | 9 1.100 € |
10 1.100 € 7 | 11 1.100 € 7 | 12 1.100 € 7 | 13 1.100 € 7 | 14 1.100 € 7 | 15 1.100 € 7 | 16 1.100 € 7 |
17 1.100 € 7 | 18 1.100 € 7 | 19 1.100 € 7 | 20 1.100 € 7 | 21 1.100 € 7 | 22 1.100 € 7 | 23 1.100 € 7 |
24 1.100 € 7 | 25 1.100 € 7 | 26 1.100 € 7 | 27 1.100 € 7 | 28 1.100 € 7 | 29 1.100 € 7 | 30 1.100 € 7 |
31 1.100 € 7 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.100 € 7 | 2 1.100 € 7 | 3 1.100 € 7 | 4 1.100 € 7 | 5 1.100 € 7 | 6 1.100 € 7 |
|
7 1.100 € 7 | 8 1.100 € 7 | 9 1.100 € 7 | 10 1.100 € 7 | 11 1.100 € 7 | 12 1.100 € 7 | 13 1.100 € 7 |
14 1.100 € 7 | 15 1.100 € 7 | 16 1.100 € 7 | 17 1.100 € 7 | 18 1.100 € 7 | 19 1.100 € 7 | 20 1.100 € 7 |
21 1.100 € 7 | 22 1.100 € 7 | 23 1.100 € 7 | 24 1.100 € 7 | 25 1.100 € 7 | 26 1.100 € 7 | 27 1.100 € 7 |
28 1.100 € 7 | 29 1.100 € 7 | 30 1.100 € 7 |
Sulla mappa





