Casa completamente attrezzata
Descrizione
Presentatevi e iniziate a vivere dal primo giorno a Londra con questo appartamento con due camere da letto. Vi piacerà tornare a casa in questo appartamento arredato con cura, dal design accattivante e completamente attrezzato, con una splendida vista sul balcone della città.
Progettato con cura con finiture su misura, arredi moderni e una cucina completamente attrezzata, questo appartamento vi farà sentire come a casa vostra. Sia che vi stiate rilassando nell'ampio soggiorno per ascoltare le ultime novità sulla smart TV o sull'altoparlante wireless premium, sia che vi stiate riposando sul materasso di qualità superiore con lenzuola di lusso, vi innamorerete di tutto ciò che questo appartamento ha da offrire. Questo appartamento offre anche una lavanderia interna.
Sistemazione del letto
Letto matrimoniale, 55in/140cm
Letto matrimoniale, 55in/140cm
Servizi
I servizi dell'edificio, unici in questo appartamento con due camere da letto, includono un'area di servizio in loco:
- Portiere
- Asciugatrice
- Ascensore
- Lavatrice
Questa casa ammobiliata si trova a Elephant & Castle, nella parte meridionale di Londra.
Si noti anche
- Si tratta di un edificio sorvegliato e dotato di un portiere/portinaia in ogni momento.
- Le aree comuni dell'edificio sono dotate di telecamere di sorveglianza.
- L'ingresso di questo appartamento è accessibile dal lato dell'edificio; potrebbe essere diverso dall'indirizzo principale.
Disponibilità
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 300 € | 2 300 € |
|||||
3 300 € | 4 300 € | 5 300 € | 6 300 € | 7 300 € | 8 300 € | 9 300 € |
10 300 € 5 | 11 300 € 5 | 12 300 € 5 | 13 300 € 5 | 14 300 € 5 | 15 300 € 5 | 16 300 € 5 |
17 300 € 5 | 18 300 € 5 | 19 300 € 5 | 20 300 € 5 | 21 300 € 5 | 22 300 € 5 | 23 300 € 5 |
24 300 € 5 | 25 300 € 5 | 26 300 € 5 | 27 300 € 5 | 28 300 € 5 | 29 300 € 5 | 30 300 € 5 |
31 300 € 5 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 300 € 5 | 2 300 € 5 | 3 300 € 5 | 4 300 € 5 | 5 300 € 5 | 6 300 € 5 |
|
7 300 € 5 | 8 300 € 5 | 9 300 € 5 | 10 300 € 5 | 11 300 € 5 | 12 300 € 5 | 13 300 € 5 |
14 300 € 5 | 15 300 € 5 | 16 300 € 5 | 17 300 € 5 | 18 300 € 5 | 19 300 € 5 | 20 300 € 5 |
21 300 € 5 | 22 300 € 5 | 23 300 € 5 | 24 300 € 5 | 25 300 € 5 | 26 300 € 5 | 27 300 € 5 |
28 300 € 5 | 29 300 € 5 | 30 300 € 5 |
Sulla mappa





