Villa exclusive avec vue sur la mer - piscine privée
Description
Chambre 1 : lit double, [A/C], TV, salle de bain ouverte avec douche - accès direct à la galerie impartie à la vue sur l'océan....
Chambre 2 : lit double, [A/C], TV, salle de bain ouverte avec douche - accès direct à la galerie impartie à la vue sur l'océan.
Chambre 3 : lit double, [A/C], TV, salle de bain ouverte avec douche - accès direct à la galerie impartie à la vue sur l'océan.
Niveau inférieur :
Cuisine ouverte entièrement meublée avec îlot de cuisine, espace repas [14 places], espace détente, toilettes visiteurs, cave à vin, salle de séjour avec TV - accès direct à l'espace extérieur par des galeries d'entrée.
Chambre 4 : lit double, [A/C], TV, salle de bain ouverte avec douche, entrée autonome et fenêtre.
Chambre 5 : lit double, [A/C], TV, salle de bain ouverte avec douche, entrée autonome et fenêtre
Chambre 6 : lit double, [A/C], TV, salle d'eau ouverte avec douche, entrée autonome et fenêtre.
Niveau supérieur :
Chambre 7 : chambre principale, [A/C], TV, salle de bain ouverte avec douche - accès direct à la galerie privée avec vue sur l'océan.
Région extérieure :
Niveau inférieur : piscine illimitée 75m2, chaises longues dans la piscine, BBQ travaillé sous pergola, zone de détente.
Lieu-Distance-Temps de trajet*
Nouveau port de Mykonos-8 km-19min
Aéroport international de Mykonos - 4 km - 12 minutes
Scorpions-6 km-16min
Nammos-4 km-11min
Principauté-9 km-21min
Alemàgou-10 km-22min
Ornos-1,5 km-5min
Ano Mera Village-10 km-21min
Ville de Mykonos-3 km-8min
Plage la plus proche : Ornos-1.3 km-4min
Disponibilité
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.300 € | 2 5.800 € | 3 5.800 € |
||||
4 5.300 € | 5 5.300 € | 6 5.300 € | 7 5.300 € | 8 5.300 € | 9 5.800 € | 10 5.800 € 5 |
11 5.300 € 5 | 12 5.300 € 5 | 13 5.300 € 5 | 14 5.300 € 5 | 15 5.300 € 5 | 16 5.800 € 5 | 17 5.800 € 5 |
18 5.300 € 5 | 19 5.300 € 5 | 20 5.300 € 5 | 21 5.300 € 5 | 22 5.300 € 5 | 23 5.800 € 5 | 24 5.800 € 5 |
25 5.300 € 5 | 26 5.300 € 5 | 27 5.300 € 5 | 28 5.300 € 5 | 29 5.300 € 5 | 30 5.800 € 5 | 31 5.800 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.300 € 5 | 2 5.300 € 5 | 3 5.300 € 5 | 4 5.300 € 5 | 5 5.300 € 5 | 6 5.800 € 5 | 7 5.800 € 5 |
8 5.300 € 5 | 9 5.300 € 5 | 10 5.300 € 5 | 11 5.300 € 5 | 12 5.300 € 5 | 13 5.800 € 5 | 14 5.800 € 5 |
15 5.300 € 5 | 16 5.300 € 5 | 17 5.300 € 5 | 18 5.300 € 5 | 19 5.300 € 5 | 20 5.800 € 5 | 21 5.800 € 5 |
22 5.300 € 5 | 23 5.300 € 5 | 24 5.300 € 5 | 25 5.300 € 5 | 26 5.300 € 5 | 27 5.800 € 5 | 28 5.800 € 5 |
29 5.300 € 5 | 30 5.300 € 5 |
Sur la carte





