Magnifique - Espace unique
Description
Entrée : salon avec TV et salle à manger intérieure [10 places], arrangement ouvert vers l'extérieur, arrangement ouvert avec cuisine entièrement préparée, WCR Room 1 : sovereign size bed, [A/C], TV, safebox, salle de bain ensuite avec douche - window - ocean view room First floorRoom 2 : lit souverain, [A/C], TV, salle de bain attenante avec douche - accès au patio par des entrées en surplomb - chambre vue sur l'océanChambre 3 : lit souverain, [A/C], TV, salle de bain attenante avec douche - accès au porche par des entrées en galerie - chambre vue sur l'océanAu niveau inférieur, relié au bâtiment principal - accès par des passages libres Côté gaucheChambre 4 : lit double, [A/C], TV, et salle de bain attenante avec douche - accès à la véranda extérieure par des entrées en surplomb - entrée individuelle Chambre 5 : lit double, [A/C], TV, et salle de bain attenante avec douche - accès à la véranda extérieure par des entrées en surplomb - entrée individuelle Chambre du personnel avec salle de bain attenante| entrée individuelle Côté droit Chambre 6 : lit double, [A/C], TV, et salle de bain attenante avec douche - accès à la véranda extérieure par des galeries d'entrée | entrée individuelle Zone extérieureNiveau de l'entrée : Piscine à débordement - 21 m de long -, espace repas en plein air [12 pax], pergola, espace détente, BBQ
Lieu-Distance-Temps de trajet*
Nouveau port de Mykonos-12 km-20min
Aéroport international de Mykonos-11 km-20min
Scorpions-14.5 km-25min
Nammos-13 km-23min
Principote-11 km-18min
Alemàgou-6 km-12min
Ornos-12 km-20min
Ano Mera Village-3 km-5min
Ville de Mykonos-10 km-17min
Plage la plus proche : Kalo Livadi-2 km-5min
Disponibilité
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.650 € | 2 3.650 € |
|||||
3 3.550 € | 4 3.550 € | 5 3.550 € | 6 3.550 € | 7 3.550 € | 8 3.650 € | 9 3.650 € |
10 3.550 € 5 | 11 3.550 € 5 | 12 3.550 € 5 | 13 3.550 € 5 | 14 3.550 € 5 | 15 3.650 € 5 | 16 3.650 € 5 |
17 3.550 € 5 | 18 3.550 € 5 | 19 3.550 € 5 | 20 3.550 € 5 | 21 3.550 € 5 | 22 3.650 € 5 | 23 3.650 € 5 |
24 3.550 € 5 | 25 3.550 € 5 | 26 3.550 € 5 | 27 3.550 € 5 | 28 3.550 € 5 | 29 3.650 € 5 | 30 3.650 € 5 |
31 3.550 € 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.550 € 5 | 2 3.550 € 5 | 3 3.550 € 5 | 4 3.550 € 5 | 5 3.650 € 5 | 6 3.650 € 5 |
|
7 3.550 € 5 | 8 3.550 € 5 | 9 3.550 € 5 | 10 3.550 € 5 | 11 3.550 € 5 | 12 3.650 € 5 | 13 3.650 € 5 |
14 3.550 € 5 | 15 3.550 € 5 | 16 3.550 € 5 | 17 3.550 € 5 | 18 3.550 € 5 | 19 3.650 € 5 | 20 3.650 € 5 |
21 3.550 € 5 | 22 3.550 € 5 | 23 3.550 € 5 | 24 3.550 € 5 | 25 3.550 € 5 | 26 3.650 € 5 | 27 3.650 € 5 |
28 3.550 € 5 | 29 3.550 € 5 | 30 3.550 € 5 |
Sur la carte





