Kuvaus
On ylellinen neljän makuuhuoneen chalet-huoneisto Zermattin ihastuttavan Winkelmattenin alueen sydämessä, vain lyhyen kävelymatkan päässä Klein Matterhornin hissin pääasemalta, jossa on omia paikallisia kauppoja, baareja ja ravintoloita.
Huoneisto sijaitsee vuonna 2006 rakennetun uuden chaletin toisessa kerroksessa, joka on rakennettu perinteiseen sveitsiläiseen laatuun ja ylelliseen sisustukseen, mukaan lukien italialaiset kylpyhuonekalusteet, modernit keittiökoneet, sveitsiläiset tammilattiat ja vaatekaapit. Asiakkailla on yhteiskäytössä wellness-alue, jossa on poreallas, sauna ja sadesuihkut, joka sijaitsee alemmassa pohjakerroksessa. Rakennuksessa on hissi.
Neljän makuuhuoneen huoneisto koostuu kolmesta kahden hengen ja yhdestä kahden hengen huoneesta, kolmessa kahden hengen huoneessa on oma kylpyhuone / suihku, kahden hengen huoneessa on vesiklosetti huoneen vieressä. Kolmesta neljästä makuuhuoneesta on upeat Matterhorn-näkymät.
Loungessa on Sky TV, DVD, I-Pod-telakka ja upeat Matterhorn-näkymät lattiasta kattoon ulottuvista ikkunoista ja parvekkeilta, ja siellä on myös avotakka.
Se sijaitsee kätevästi lähellä ilmaisen hiihtobussin pysäkkiä (150 metriä), ravintolaa, lasten leikkipaikkaa ja kauppaa. Klein Matterhornin hiihtohissille kävelee kuudessa minuutissa ja kylän keskustaan, jossa sijaitsevat tärkeimmät baarit ja ravintolat, on kaksitoista minuuttia.
2 x Kahden hengen makuuhuonetta, joissa on oma suihku/kylpyamme ja WC.
1 x Kahden hengen makuuhuone, jossa on oma suihku ja WC.
1 x Kahden hengen makuuhuone, jossa on oma WC ja pesuallas.
ITSEPALVELUHINNAT SISÄLTÄVÄT
Huvilan ja sen tilojen yksinomainen käyttöoikeus
Tapaaminen ja tervehdys Zermattin asemalla ja kuljetus chaletiin
Kylpyläpalvelut
Paikalliset verot
Concierge-palvelu
Hyvinvointitilat - poreallas, sauna, sadesuihku ja rentoutumisalue.
Saatavuus
ma | ti | ke | osoitteeseen | pe | la | su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.249 € | 2 1.249 € | 3 1.249 € | 4 1.249 € | 5 1.249 € | 6 1.249 € |
|
7 1.249 € | 8 1.249 € | 9 1.249 € | 10 1.249 € | 11 1.249 € | 12 1.249 € | 13 1.249 € |
14 1.249 € | 15 1.249 € | 16 1.249 € | 17 1.249 € | 18 1.249 € | 19 1.249 € 7 | 20 1.249 € 7 |
21 1.249 € 7 | 22 1.249 € 7 | 23 1.249 € 7 | 24 1.249 € 7 | 25 1.249 € 7 | 26 1.249 € 7 | 27 1.249 € 7 |
28 1.249 € 7 | 29 1.249 € 7 | 30 1.249 € 7 |
ma | ti | ke | osoitteeseen | pe | la | su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.249 € 7 | 2 1.249 € 7 | 3 1.249 € 7 | 4 1.249 € 7 |
|||
5 1.249 € 7 | 6 1.249 € 7 | 7 1.249 € 7 | 8 1.249 € 7 | 9 1.249 € 7 | 10 1.249 € 7 | 11 1.249 € 7 |
12 1.249 € 7 | 13 1.249 € 7 | 14 1.249 € 7 | 15 1.249 € 7 | 16 1.249 € 7 | 17 1.249 € 7 | 18 1.249 € 7 |
19 1.249 € 7 | 20 1.249 € 7 | 21 1.249 € 7 | 22 1.249 € 7 | 23 1.249 € 7 | 24 1.249 € 7 | 25 1.249 € 7 |
26 1.249 € 7 | 27 1.249 € 7 | 28 1.249 € 7 | 29 1.249 € 7 | 30 1.249 € 7 | 31 1.249 € 7 |
Kartalla





