Kuvaus
Sisäänkäyntikerros: olohuone, jossa TV ja sisätiloissa juhla-alue [10 paikkaa], avoin järjestely ulkoalueelle, avoin järjestely täysin valmis keittiö, vierailija WCRoom 1: suvereeni kokoinen sänky, [A / C], TV, tallelokero, oma kylpyhuone suihkulla - ikkuna - merinäköalahuone Ensimmäisessä kerroksessaRoom 2: Huone 3: suvereeni kokoinen sänky, [A/C], TV, oma kylpyhuone suihkulla - pääsy terassille ulkonevien sisäänkäyntien kautta - huone merinäköalallaHuone 3: suvereeni kokoinen sänky, [A/C], TV, oma kylpyhuone suihkulla - pääsy kuistille galleria sisäänkäyntien kautta - huone merinäköalallaAlempi kerros | yhdistetty päärakennukseen | kulku vapaista kulkuväylistä Vasemmalle puolelleHuone 4: Huone 5: kaksikerroksinen vuode, [A/C], TV ja oma kylpyhuone suihkulla - pääsy ulkoverannalle ylivuotisten sisäänkäyntien kautta | oma sisäänkäynti Huone 5: kaksikerroksinen vuode, [A/C], TV ja oma kylpyhuone suihkulla - pääsy ulkoverannalle ylivuotisten sisäänkäyntien kautta | oma sisäänkäynti Henkilökunnan huone, jossa on oma kylpyhuone | oma sisäänkäynti Oikea puoliHuone 6: Kahden hengen vuode, [A/C], TV ja oma pesuhuone, jossa suihku - pääsy ulkoverannalle galleriakäytävien kautta | yksilöllinen sisäänkäynti UlkoalueSisäänkäyntitaso: Uima-allas - 21 m pitkä-, ruokailualue ulkona [12 pax], pergola, rentoutumisalue, BBQ.
Sijainti-etäisyys-matka-aika*
Mykonoksen uusi satama-12 km-20min
Mykonosin kansainvälinen lentoasema-11 km-20min
Scorpios-14.5 km-25min
Nammos-13 km-23min
Principote-11 km-18min
Alemàgou-6 km-12min
Ornos-12 km-20min
Ano Mera Village-3 km-5min
Mykonoksen kaupunki-10 km-17min
Lähin ranta: Kalo Livadi-2 km-5min
Saatavuus
ma | ti | ke | osoitteeseen | pe | la | su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.550 € | 2 3.650 € | 3 3.650 € |
||||
4 3.550 € | 5 3.550 € | 6 3.550 € | 7 3.550 € | 8 3.550 € | 9 3.650 € 5 | 10 3.650 € 5 |
11 3.550 € 5 | 12 3.550 € 5 | 13 3.550 € 5 | 14 3.550 € 5 | 15 3.550 € 5 | 16 3.650 € 5 | 17 3.650 € 5 |
18 3.550 € 5 | 19 3.550 € 5 | 20 3.550 € 5 | 21 3.550 € 5 | 22 3.550 € 5 | 23 3.650 € 5 | 24 3.650 € 5 |
25 3.550 € 5 | 26 3.550 € 5 | 27 3.550 € 5 | 28 3.550 € 5 | 29 3.550 € 5 | 30 3.650 € 5 | 31 3.650 € 5 |
ma | ti | ke | osoitteeseen | pe | la | su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.550 € 5 | 2 3.550 € 5 | 3 3.550 € 5 | 4 3.550 € 5 | 5 3.550 € 5 | 6 3.650 € 5 | 7 3.650 € 5 |
8 3.550 € 5 | 9 3.550 € 5 | 10 3.550 € 5 | 11 3.550 € 5 | 12 3.550 € 5 | 13 3.650 € 5 | 14 3.650 € 5 |
15 3.550 € 5 | 16 3.550 € 5 | 17 3.550 € 5 | 18 3.550 € 5 | 19 3.550 € 5 | 20 3.650 € 5 | 21 3.650 € 5 |
22 3.550 € 5 | 23 3.550 € 5 | 24 3.550 € 5 | 25 3.550 € 5 | 26 3.550 € 5 | 27 3.650 € 5 | 28 3.650 € 5 |
29 3.550 € 5 | 30 3.550 € 5 |
Kartalla





