Super Paradise Villa, merinäköala, oma uima-allas
Kuvaus
Sisääntulokerros: perhehuone TV:llä, sisätiloissa juhlapaikka [10 paikkaa], täysin valmis keittiö, vierailijan WC.
Ensimmäinen kerros...
Huone 1: suvereeni sänky, [ilmastointi], TV, tallelokero, oma pesuhuone, jossa suihku - ikkuna - huone merinäköalalla.
Huone 2: suvereeni sänky, [ilmastointi], TV, tallelokero, oma pesuhuone suihkulla - ulos pääsee ulos ulkonevien sisäänkäyntien kautta - huone merinäköalalla.
Huone 3: suvereeni sänky, [ilmastointi], TV, tallelokero, oma pesuhuone suihkulla - pääsy ulkoilmaan galleria-aukoista - huoneesta on merinäköala.
Toinen kerros
Huone 4: päähuone, jossa on erittäin suuri sänky, [A/C], TV, vaatekaappi, rentoutumisalue, tallelokero - oma pesuhuone, jossa on kylpyamme - pääsy luottamukselliseen galleriaan, jossa on rentoutumisalue ja implisiittisesti lämmitetty poreallas.
Alempi taso | liitetty päärakennukseen | pääsy erillisistä ovista.
Huone 5: kahden hengen huone, jossa on suvereenin kokoinen sänky, [A/C], TV, oma pesuhuone suihkulla | oma sisäänkäynti
Huone 6: Kahden hengen huone, jossa suvereeni kokoinen sänky, [A/C], TV, oma pesuhuone suihkulla | oma sisäänkäynti
Avoimessa ilmassa oleva alue
Sisäänkäynnin taso: 11m x 4.5m] - lämmitetään lisämaksusta-, ulkoilmassa juhlapaikka [12 pax], pergola, rentoutumisalue, BBQ, ulkokeittiö, allasbaari korkeilla istuimilla, allassuihkut.
Mykonoksen uusi satama-3,5 km-7min
Mykonosin kansainvälinen lentoasema-4,5 km-10min
Scorpios-7.5 km-15min
Nammos-6.5 km-14min
Principote-5 km-10min
Alemàgou-7.5 km-14min
Ornos-5.5 km-11min
Ano Mera Village-7.5 km-14min
Mykonosin kaupunki-3.4 km-7min
Lähin ranta: Stefanos-3,5 km-6min.
Saatavuus
ma | ti | ke | osoitteeseen | pe | la | su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 7.000 € | 2 7.000 € |
|||||
3 5.900 € | 4 5.900 € | 5 5.900 € | 6 5.900 € | 7 5.900 € | 8 7.000 € | 9 7.000 € |
10 5.900 € 5 | 11 5.900 € 5 | 12 5.900 € 5 | 13 5.900 € 5 | 14 5.900 € 5 | 15 7.000 € 5 | 16 7.000 € 5 |
17 5.900 € 5 | 18 5.900 € 5 | 19 5.900 € 5 | 20 5.900 € 5 | 21 5.900 € 5 | 22 7.000 € 5 | 23 7.000 € 5 |
24 5.900 € 5 | 25 5.900 € 5 | 26 5.900 € 5 | 27 5.900 € 5 | 28 5.900 € 5 | 29 7.000 € 5 | 30 7.000 € 5 |
31 5.900 € 5 |
ma | ti | ke | osoitteeseen | pe | la | su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.900 € 5 | 2 5.900 € 5 | 3 5.900 € 5 | 4 5.900 € 5 | 5 7.000 € 5 | 6 7.000 € 5 |
|
7 5.900 € 5 | 8 5.900 € 5 | 9 5.900 € 5 | 10 5.900 € 5 | 11 5.900 € 5 | 12 7.000 € 5 | 13 7.000 € 5 |
14 5.900 € 5 | 15 5.900 € 5 | 16 5.900 € 5 | 17 5.900 € 5 | 18 5.900 € 5 | 19 7.000 € 5 | 20 7.000 € 5 |
21 5.900 € 5 | 22 5.900 € 5 | 23 5.900 € 5 | 24 5.900 € 5 | 25 5.900 € 5 | 26 7.000 € 5 | 27 7.000 € 5 |
28 5.900 € 5 | 29 5.900 € 5 | 30 5.900 € 5 |
Kartalla





