Ftelia - Elitistinen kartano, jossa on huikeat näkymät
Kuvaus
Avoin täysin varusteltu keittiö, olohuone merinäköalalla ja uima-altaalla, TV, [A/C], ruokailutila [12 paikkaa], pesutupa, vieras-WC - suora pääsy uima-allasalueelle parvekkeen ovien kautta.....
Huone 1: parivuode, TV, [A/C], tallelokero, oma kylpyhuone suihkulla - suora pääsy allasalueelle parvekeovien kautta, joista on merinäköala ja uima-altaalle.
Huone 2: parivuode, TV, [ilmastointi], tallelokero, oma kylpyhuone suihkulla - suora pääsy allasalueelle parvekeovien kautta, joista on merinäköala ja näköala altaalle.
Huone 3: parivuode, TV, [A/C], tallelokero, oma kylpyhuone suihkulla - suora pääsy allasalueelle parvekeovien kautta, joista on merinäköala ja uima-altaalle.
Huone 4: parivuode, TV, [A/C], tallelokero, oma kylpyhuone suihkulla - suora pääsy allasalueelle parvekeovien kautta, joista on merinäköala ja uima-altaalle.
Huone 5: parivuode, TV, [A/C], tallelokero, oma kylpyhuone suihkulla - suora pääsy allasalueelle parvekeovien kautta, joista on merinäköala ja uima-altaalle.
Ylempi taso
Huone 6: parivuode, TV, [A/C], tallelokero, vaatehuone, oma kylpyhuone suihkulla - suora pääsy omalle parvekkeelle, jossa on pieni uima-allas ja lepotuoleja [2] , merinäköala ja uima-altaalle.
Ulkoalue
Sisäänkäyntitaso: uima-allas, aurinkotuoleja uima-altaalla [6], oleskelu- ja ruokailutila pergolan alla.
Sijainti - etäisyys - matka-aika*
Mykonoksen uusi satama - 8 km - 15min
Mykonosin kansainvälinen lentoasema - 7.5 km - 12min
Scorpios - 10.5 km - 18min
Nammos - 9 km - 16min
Principote - 7 km - 11min
Alemàgou - 1 km - 3min
Ornos - 8 km - 12min
Ano Mera Village - 2 km - 4min
Mykonosin kaupunki - 6 km - 10min
Lähin ranta: Ftelia - 0.5 km - 2min
Saatavuus
ma | ti | ke | osoitteeseen | pe | la | su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.550 € | 2 3.650 € | 3 3.650 € |
||||
4 3.550 € | 5 3.550 € | 6 3.550 € | 7 3.550 € | 8 3.550 € | 9 3.650 € | 10 3.650 € 5 |
11 3.550 € 5 | 12 3.550 € 5 | 13 3.550 € 5 | 14 3.550 € 5 | 15 3.550 € 5 | 16 3.650 € 5 | 17 3.650 € 5 |
18 3.550 € 5 | 19 3.550 € 5 | 20 3.550 € 5 | 21 3.550 € 5 | 22 3.550 € 5 | 23 3.650 € 5 | 24 3.650 € 5 |
25 3.550 € 5 | 26 3.550 € 5 | 27 3.550 € 5 | 28 3.550 € 5 | 29 3.550 € 5 | 30 3.650 € 5 | 31 3.650 € 5 |
ma | ti | ke | osoitteeseen | pe | la | su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.550 € 5 | 2 3.550 € 5 | 3 3.550 € 5 | 4 3.550 € 5 | 5 3.550 € 5 | 6 3.650 € 5 | 7 3.650 € 5 |
8 3.550 € 5 | 9 3.550 € 5 | 10 3.550 € 5 | 11 3.550 € 5 | 12 3.550 € 5 | 13 3.650 € 5 | 14 3.650 € 5 |
15 3.550 € 5 | 16 3.550 € 5 | 17 3.550 € 5 | 18 3.550 € 5 | 19 3.550 € 5 | 20 3.650 € 5 | 21 3.650 € 5 |
22 3.550 € 5 | 23 3.550 € 5 | 24 3.550 € 5 | 25 3.550 € 5 | 26 3.550 € 5 | 27 3.650 € 5 | 28 3.650 € 5 |
29 3.550 € 5 | 30 3.550 € 5 |
Kartalla





