Kuvaus
Sisääntulokerros: Suora pääsy uima-allasalueelle parvekeovien kautta: Avoin täysin varusteltu keittiö, jossa on keittiösaareke, olohuone, TV, [A/C], äänentoistojärjestelmä, ruokailutila [7 paikkaa], vieras-WC - suora pääsy uima-allasalueelle parvekeovien kautta.
Alempi taso...
Leikkihuone
Huone 1: makuuhuone, jossa parivuode, TV, [A/C], tallelokero, sisäporeallas ja oma kylpyhuone suihkulla - suora pääsy puutarhaan parvekeovien kautta.
Huone 2: makuuhuone, jossa parivuode, TV, [A/C], tallelokero, sisäporeallas ja oma kylpyhuone suihkulla - suora pääsy puutarhaan parvekeovien kautta.
Ylempi taso
Huone 3: makuuhuone, jossa parivuode, TV, [A/C], tallelokero ja oma kylpyhuone suihkulla - suora pääsy jaetulle parvekkeelle, jossa on ulkoporeallas ja merinäköala.
Huone 4: makuuhuone, jossa parivuode, TV, [A/C], tallelokero ja oma kylpyhuone suihkulla - suora pääsy jaetulle parvekkeelle, jossa on ulkoporeallas ja merinäköala.
Ulkoalue
Sisääntulokerros: 10 paikkaa], pergola, oleskelualue, grillipaikka.
Guesthouse 1: makuuhuone, jossa parivuode, TV, [A/C], tallelokero, oma sisäuima-allas ja oma kylpyhuone suihkulla - suora pääsy jaettuun ulkouima-altaaseen | oma sisäänkäynti.
Guesthouse 2: makuuhuone, jossa parivuode, TV, [A/C], tallelokero, oma sisäuima-allas ja oma kylpyhuone suihkulla - suora pääsy jaettuun ulkouima-altaaseen | oma sisäänkäynti.
Guesthouse 3: makuuhuone, jossa parivuode, TV, [A/C], tallelokero, oma sisäuima-allas ja oma kylpyhuone suihkulla - suora pääsy jaettuun ulkouima-altaaseen | oma sisäänkäynti.
Guesthouse 4: makuuhuone, jossa parivuode, TV, [A/C], tallelokero, oma sisäuima-allas ja oma kylpyhuone suihkulla - suora pääsy jaettuun ulkouima-altaaseen | oma sisäänkäynti.
Sijainti-etäisyys-matka-aika*
Mykonoksen uusi satama-5 km-9min
Mykonosin kansainvälinen lentoasema-1 km-2min
Scorpios-4 km-8min
Nammos-3.5 km-7min
Principote-6 km-12min
Alemàgou-8 km-12min
Ornos-3 km-5min
Ano Mera Village-8 km-11min
Mykonosin kaupunki-1,5 km-3min
Lähin ranta: Ammos-1,7 km-3min.
Saatavuus
ma | ti | ke | osoitteeseen | pe | la | su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 6.500 € | 2 6.600 € | 3 6.600 € |
||||
4 6.500 € | 5 6.500 € | 6 6.500 € | 7 6.500 € | 8 6.500 € | 9 6.600 € | 10 6.600 € 4 |
11 6.500 € 4 | 12 6.500 € 4 | 13 6.500 € 4 | 14 6.500 € 4 | 15 6.500 € 4 | 16 6.600 € 4 | 17 6.600 € 4 |
18 6.500 € 4 | 19 6.500 € 4 | 20 6.500 € 4 | 21 6.500 € 4 | 22 6.500 € 4 | 23 6.600 € 4 | 24 6.600 € 4 |
25 6.500 € 4 | 26 6.500 € 4 | 27 6.500 € 4 | 28 6.500 € 4 | 29 6.500 € 4 | 30 6.600 € 4 | 31 6.600 € 4 |
ma | ti | ke | osoitteeseen | pe | la | su |
---|---|---|---|---|---|---|
1 6.500 € 4 | 2 6.500 € 4 | 3 6.500 € 4 | 4 6.500 € 4 | 5 6.500 € 4 | 6 6.600 € 4 | 7 6.600 € 4 |
8 6.500 € 4 | 9 6.500 € 4 | 10 6.500 € 4 | 11 6.500 € 4 | 12 6.500 € 4 | 13 6.600 € 4 | 14 6.600 € 4 |
15 6.500 € 4 | 16 6.500 € 4 | 17 6.500 € 4 | 18 6.500 € 4 | 19 6.500 € 4 | 20 6.600 € 4 | 21 6.600 € 4 |
22 6.500 € 4 | 23 6.500 € 4 | 24 6.500 € 4 | 25 6.500 € 4 | 26 6.500 € 4 | 27 6.600 € 4 | 28 6.600 € 4 |
29 6.500 € 4 | 30 6.500 € 4 |
Kartalla





