Extravagante Villa Con Vistas Al Mar, 6 Dormitorios Y Piscina Privada
Descripción
Planta baja: sala de estar abierta con TV y magníficas vistas a la piscina y al océano, cocina totalmente equipada, comedor interior con sofá cama [10 plazas], aseo para visitas
habitación principal con cama doble soberana, caja fuerte, [A/C] y cuarto de baño con ducha-acceso a la región exterior a través de entradas voladizas...
1 habitación con cama doble soberana, caja fuerte, [A/C] y cuarto de baño con ducha-ventanas vistas
1 habitación con cama doble soberana, caja fuerte, [A/C] y cuarto de baño con ducha-ventanas vistas
Nivel superior:
habitación principal con cama jumbo, [A/C], caja fuerte y cuarto de aseo con ducha - habitación con vistas al océano - acceso al voladizo compartido a través de las entradas de la galería
habitación principal con cama jumbo, [A/C], caja fuerte y cuarto de aseo con ducha - habitación con vistas al océano - acceso al voladizo compartido a través de las entradas de la galería
Habitación con 2 camas individuales, [A/C] y cuarto de baño con ducha - vista a las ventanas
Región al aire libre:
Planta baja: gran piscina, pérgola, zona de relax, zona de comedor exterior [10 plazas], barbacoa de obra, sofá de obra
Localización-Distancia-Tiempo de viaje*.
Puerto Nuevo de Mykonos-2,5 km-5min
Aeropuerto Internacional de Mykonos-3,3 km-7min
Escorpios-6 km-12min
Nammos-5 km-10min
Principado-4,5 km-9min
Alemàgou-6,5 km-10min
Ornos-4 km-8min
Pueblo de Ano Mera-6,5 km-9min
Ciudad de Mykonos-1,5 km-4min
Playa más cercana: Megali Ammos-2 km-5min
Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.750 € | 2 3.750 € | 3 3.750 € | 4 3.750 € | 5 3.700 € | 6 3.700 € |
|
7 3.750 € | 8 3.750 € | 9 3.750 € | 10 3.750 € | 11 3.750 € | 12 3.700 € | 13 3.700 € |
14 3.750 € | 15 3.750 € | 16 3.750 € | 17 3.750 € | 18 3.750 € | 19 3.700 € | 20 3.700 € 5 |
21 3.750 € 5 | 22 3.750 € 5 | 23 3.750 € 5 | 24 3.750 € 5 | 25 3.750 € 5 | 26 3.700 € 5 | 27 3.700 € 5 |
28 3.750 € 5 | 29 3.750 € 5 | 30 3.750 € 5 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.750 € 5 | 2 3.750 € 5 | 3 3.700 € 5 | 4 3.700 € 5 |
|||
5 3.750 € 5 | 6 3.750 € 5 | 7 3.750 € 5 | 8 3.750 € 5 | 9 3.750 € 5 | 10 3.700 € 5 | 11 3.700 € 5 |
12 3.750 € 5 | 13 3.750 € 5 | 14 3.750 € 5 | 15 3.750 € 5 | 16 3.750 € 5 | 17 3.700 € 5 | 18 3.700 € 5 |
19 3.750 € 5 | 20 3.750 € 5 | 21 3.750 € 5 | 22 3.750 € 5 | 23 3.750 € 5 | 24 3.700 € 5 | 25 3.700 € 5 |
26 3.750 € 5 | 27 3.750 € 5 | 28 3.750 € 5 | 29 3.750 € 5 | 30 3.750 € 5 | 31 3.700 € 5 |
En el mapa





