Seleccione dos dormitorios en el notable desarrollo Star and Garter
Descripción
Este suntuoso apartamento de dos dormitorios está disponible para alquilar en el tan esperado complejo Star and Garter. Esta propiedad de planta baja se ha acabado con los más altos estándares y ofrece una vida de lujo a través de sus instalaciones y servicios de última generación.
Al entrar, le recibe una zona de recepción/comedor de planta abierta, que proporciona un espacio perfecto para vivir y entretenerse. La cocina está equipada con grifos Grohe Chrome duo de última generación y electrodomésticos Miele. La propiedad se beneficia de mobiliario moderno y de lujo, creando una sensación hogareña.
El dormitorio principal cuenta con abundante espacio y almacenamiento y un cuarto de baño en suite con lavabo doble y ducha a ras de suelo. El segundo dormitorio está convenientemente situado junto al cuarto de baño, equipado con una lujosa bañera.
La ubicación del Star and Garter en Richmond Hill ofrece unas vistas emblemáticas del río Támesis, las únicas catalogadas de Gran Bretaña. Otras instalaciones incluyen conserjería 24 horas, una opulenta piscina de 16 x 5 metros, jacuzzi, dos salas de tratamiento privadas, una sala de proyección de películas y jardines comunitarios de 20.000 pies cuadrados.
Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.100 € | 2 1.100 € |
|||||
3 1.100 € | 4 1.100 € | 5 1.100 € | 6 1.100 € | 7 1.100 € | 8 1.100 € | 9 1.100 € |
10 1.100 € 7 | 11 1.100 € 7 | 12 1.100 € 7 | 13 1.100 € 7 | 14 1.100 € 7 | 15 1.100 € 7 | 16 1.100 € 7 |
17 1.100 € 7 | 18 1.100 € 7 | 19 1.100 € 7 | 20 1.100 € 7 | 21 1.100 € 7 | 22 1.100 € 7 | 23 1.100 € 7 |
24 1.100 € 7 | 25 1.100 € 7 | 26 1.100 € 7 | 27 1.100 € 7 | 28 1.100 € 7 | 29 1.100 € 7 | 30 1.100 € 7 |
31 1.100 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.100 € 7 | 2 1.100 € 7 | 3 1.100 € 7 | 4 1.100 € 7 | 5 1.100 € 7 | 6 1.100 € 7 |
|
7 1.100 € 7 | 8 1.100 € 7 | 9 1.100 € 7 | 10 1.100 € 7 | 11 1.100 € 7 | 12 1.100 € 7 | 13 1.100 € 7 |
14 1.100 € 7 | 15 1.100 € 7 | 16 1.100 € 7 | 17 1.100 € 7 | 18 1.100 € 7 | 19 1.100 € 7 | 20 1.100 € 7 |
21 1.100 € 7 | 22 1.100 € 7 | 23 1.100 € 7 | 24 1.100 € 7 | 25 1.100 € 7 | 26 1.100 € 7 | 27 1.100 € 7 |
28 1.100 € 7 | 29 1.100 € 7 | 30 1.100 € 7 |
En el mapa





