Alucinante ático de cinco habitaciones con patio en la azotea
Descripción
Espectacular ático de diseño interior en Hyde Park W2, situado en las plantas cuarta y quinta de un prestigioso edificio catalogado de Grado II con excepcionales vistas ininterrumpidas a Hyde Park.
Ocupando los dos últimos pisos de este edificio tradicional en el borde de Hyde Park, este magnífico apartamento tiene acceso directo en ascensor que se abre en un gran vestíbulo de entrada con techo de atrio característica.
El salón/comedor está dividido en tres espacios formales que giran en torno a una chimenea. La cocina, hecha a medida, cuenta con electrodomésticos Miele integrados, grifo Quooker y una zona de estar informal.
El dormitorio principal tiene un lujoso baño en suite y vestidor. Hay otros cuatro dormitorios dobles, todos con baño en suite, un lavadero y aseo de invitados.
Una escalera de cristal conduce a la azotea cubierta, que ofrece un amplio espacio de entretenimiento e impresionantes vistas del horizonte de Londres.
Otras características incluyen calefacción de confort, calefacción por suelo radiante en todos los suelos de piedra/cerámica, sistema de control de iluminación, videoportero y un completo sistema audiovisual.
Disponibilidad
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.100 € | 2 1.100 € |
|||||
3 1.100 € | 4 1.100 € | 5 1.100 € | 6 1.100 € | 7 1.100 € | 8 1.100 € | 9 1.100 € |
10 1.100 € 7 | 11 1.100 € 7 | 12 1.100 € 7 | 13 1.100 € 7 | 14 1.100 € 7 | 15 1.100 € 7 | 16 1.100 € 7 |
17 1.100 € 7 | 18 1.100 € 7 | 19 1.100 € 7 | 20 1.100 € 7 | 21 1.100 € 7 | 22 1.100 € 7 | 23 1.100 € 7 |
24 1.100 € 7 | 25 1.100 € 7 | 26 1.100 € 7 | 27 1.100 € 7 | 28 1.100 € 7 | 29 1.100 € 7 | 30 1.100 € 7 |
31 1.100 € 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.100 € 7 | 2 1.100 € 7 | 3 1.100 € 7 | 4 1.100 € 7 | 5 1.100 € 7 | 6 1.100 € 7 |
|
7 1.100 € 7 | 8 1.100 € 7 | 9 1.100 € 7 | 10 1.100 € 7 | 11 1.100 € 7 | 12 1.100 € 7 | 13 1.100 € 7 |
14 1.100 € 7 | 15 1.100 € 7 | 16 1.100 € 7 | 17 1.100 € 7 | 18 1.100 € 7 | 19 1.100 € 7 | 20 1.100 € 7 |
21 1.100 € 7 | 22 1.100 € 7 | 23 1.100 € 7 | 24 1.100 € 7 | 25 1.100 € 7 | 26 1.100 € 7 | 27 1.100 € 7 |
28 1.100 € 7 | 29 1.100 € 7 | 30 1.100 € 7 |
En el mapa





