Vollständig ausgestattetes Haus
Beschreibung
Kommen Sie und leben Sie vom ersten Tag an in London mit dieser Wohnung mit zwei Schlafzimmern. Sie werden es lieben, nach Hause zu kommen, um diese durchdacht möbliert, schön gestaltet und voll ausgestattete Wohnung mit atemberaubendem Balkon Blick über die Stadt.
Dank der durchdachten Gestaltung mit maßgeschneiderten Oberflächen, modernen Möbeln und einer voll ausgestatteten Küche werden Sie in dieser Wohnung das Gefühl genießen, "zu Hause" zu sein. Ob Sie in Ihrem geräumigen Wohnzimmer faulenzen und die neuesten und besten Unterhaltungsprogramme auf dem Smart-TV oder dem kabellosen Premium-Lautsprecher genießen oder sich auf der hochwertigen Matratze mit luxuriöser Bettwäsche ausruhen - Sie werden sich in alles verlieben, was diese Wohnung zu bieten hat. Diese Wohnung bietet auch eine Wäscherei im Appartement.
Schlafmöglichkeiten
Doppelbett, 55in/140cm
Doppelbett, 55in/140cm
Annehmlichkeiten
Gebäude Annehmlichkeiten einzigartig zu dieser Wohnung mit zwei Schlafzimmern gehören eine vor Ort:
- Pförtner
- Trockner
- Aufzug
- Waschmaschine
Diese möblierte Wohnung befindet sich in Elephant & Castle im südlichen Teil von London.
Beachten Sie auch
- Dies ist ein bewachtes Gebäude mit einem Pförtner/Concierge zu jeder Zeit ausgestattet
- Die Gemeinschaftsbereiche des Gebäudes sind mit Überwachungskameras ausgestattet.
- Der Eingang zu dieser Wohnung befindet sich an der Seite des Gebäudes; er kann von der Hauptadresse abweichen
Verfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 300 € | 2 300 € |
|||||
3 300 € | 4 300 € | 5 300 € | 6 300 € | 7 300 € | 8 300 € | 9 300 € |
10 300 € 5 | 11 300 € 5 | 12 300 € 5 | 13 300 € 5 | 14 300 € 5 | 15 300 € 5 | 16 300 € 5 |
17 300 € 5 | 18 300 € 5 | 19 300 € 5 | 20 300 € 5 | 21 300 € 5 | 22 300 € 5 | 23 300 € 5 |
24 300 € 5 | 25 300 € 5 | 26 300 € 5 | 27 300 € 5 | 28 300 € 5 | 29 300 € 5 | 30 300 € 5 |
31 300 € 5 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 300 € 5 | 2 300 € 5 | 3 300 € 5 | 4 300 € 5 | 5 300 € 5 | 6 300 € 5 |
|
7 300 € 5 | 8 300 € 5 | 9 300 € 5 | 10 300 € 5 | 11 300 € 5 | 12 300 € 5 | 13 300 € 5 |
14 300 € 5 | 15 300 € 5 | 16 300 € 5 | 17 300 € 5 | 18 300 € 5 | 19 300 € 5 | 20 300 € 5 |
21 300 € 5 | 22 300 € 5 | 23 300 € 5 | 24 300 € 5 | 25 300 € 5 | 26 300 € 5 | 27 300 € 5 |
28 300 € 5 | 29 300 € 5 | 30 300 € 5 |
Kartenansicht





