Extravagante Villa mit Meerblick, 6 Schlafzimmern und privatem Pool
Beschreibung
Eingangsetage: offen gestalteter Vorraum mit TV - herrlicher Pool- und Meerblick, komplett eingerichtete Küche, Indoor-Essbereich mit eingearbeiteter Couch [10 Plätze], Gäste-WC
Hauptraum mit zwei souveränen Betten, Safe, [A/C] und eigenem Badezimmer mit Dusche - Zugang zum Außenbereich durch überhängende Eingänge...
1 Zimmer mit Doppelbett, Safe, [A/C] und eigenem Badezimmer mit Dusche und Fensterblick
1 Zimmer mit Doppelbett, Safe, [A/C] und eigenem Badezimmer mit Dusche-Fensterblick
Obere Ebene:
Hauptzimmer mit Jumbo-Bett, [A/C], Safe und eigenem Badezimmer mit Dusche - Zimmer mit Meerblick - Zugang zum gemeinsamen Überhang durch Galerieeingänge
Hauptzimmer mit Jumbo-Bett, [A/C], Safe und eigenem Badezimmer mit Dusche - Zimmer mit Meerblick - Zugang zum gemeinsamen Überhang durch Galerieeingänge
Zimmer mit 2 Einzelbetten, [A/C] und eigenem Bad mit Dusche - Fensterblick
Region unter freiem Himmel:
Eingangsbereich: großer Pool, Pergola, Entspannungsraum, Essbereich im Freien [10 Plätze], eingebauter Grill, eingebaute Liege
Ort-Entfernung-Reisezeit*
Mykonos Neuer Hafen-2,5 km-5min
Internationaler Flughafen Mykonos - 3,3 km - 7 Minuten
Skorpione-6 km-12min
Nammos-5 km-10min
Hauptbahnhof-4,5 km-9min
Alemàgou-6,5 km-10min
Ornos-4 km-8min
Ano Mera Dorf-6,5 km-9min
Mykonos-Stadt-1,5 km-4min
Nächstgelegener Strand: Megali Ammos-2 km-5min
Verfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.750 € | 2 3.750 € | 3 3.750 € | 4 3.750 € | 5 3.700 € | 6 3.700 € |
|
7 3.750 € | 8 3.750 € | 9 3.750 € | 10 3.750 € | 11 3.750 € | 12 3.700 € | 13 3.700 € |
14 3.750 € | 15 3.750 € | 16 3.750 € | 17 3.750 € | 18 3.750 € | 19 3.700 € | 20 3.700 € 5 |
21 3.750 € 5 | 22 3.750 € 5 | 23 3.750 € 5 | 24 3.750 € 5 | 25 3.750 € 5 | 26 3.700 € 5 | 27 3.700 € 5 |
28 3.750 € 5 | 29 3.750 € 5 | 30 3.750 € 5 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.750 € 5 | 2 3.750 € 5 | 3 3.700 € 5 | 4 3.700 € 5 |
|||
5 3.750 € 5 | 6 3.750 € 5 | 7 3.750 € 5 | 8 3.750 € 5 | 9 3.750 € 5 | 10 3.700 € 5 | 11 3.700 € 5 |
12 3.750 € 5 | 13 3.750 € 5 | 14 3.750 € 5 | 15 3.750 € 5 | 16 3.750 € 5 | 17 3.700 € 5 | 18 3.700 € 5 |
19 3.750 € 5 | 20 3.750 € 5 | 21 3.750 € 5 | 22 3.750 € 5 | 23 3.750 € 5 | 24 3.700 € 5 | 25 3.700 € 5 |
26 3.750 € 5 | 27 3.750 € 5 | 28 3.750 € 5 | 29 3.750 € 5 | 30 3.750 € 5 | 31 3.700 € 5 |
Kartenansicht





