Super Paradise Villa, Meerblick, Privater Pool
Beschreibung
Eingangsgeschoss: Familienzimmer mit TV, überdachter Schlemmerbereich [10 Plätze], komplett eingerichtete Küche, Besucher-WC
Erster Stock...
Zimmer 1: Souveränes Bett, [A/C], TV, Safe, eigenes Badezimmer mit Dusche - Fenster - Zimmer mit Meerblick
Zimmer 2: großes Bett, [A/C], TV, Safe, eigenes Badezimmer mit Dusche - Zugang zum Außenbereich durch überhängende Eingänge - Zimmer mit Meerblick
Zimmer 3: Souveränes Bett, [A/C], TV, Safe, eigenes Badezimmer mit Dusche - Zugang ins Freie durch Galerieeingänge - Zimmer mit Meerblick
Zweiter Stock
Zimmer 4: Hauptzimmer mit extra großem Bett, [A/C], TV, begehbarem Kleiderschrank, Entspannungszone, Safe - eigenes Badezimmer mit Badewanne - Zugang zu einer vertraulichen Galerie mit Entspannungszone und angedeutetem beheiztem Jacuzzi
Untere Ebene | angegliedert an das Hauptgebäude | Zugang über autonome Türen
Zimmer 5: Zweibettzimmer mit einem großen Doppelbett, [A/C], TV, eigenem Waschraum mit Dusche | eigener Eingang
Zimmer 6: Zweibettzimmer mit einem großen Doppelbett, [A/C], TV, eigenem Waschraum mit Dusche | eigener Eingang
Freilandgebiet
Eingangsebene: Infinity-Pool [11m x 4,5m] - gegen Aufpreis beheizt -, Freiluft-Schlemmerbereich [12 Personen], Pergola, Relaxbereich, BBQ, Außenküche, Poolbar mit Hochsitzen, Pool-Duschen
Mykonos Neuer Hafen-3,5 km-7min
Internationaler Flughafen Mykonos - 4,5 km - 10 Minuten
Skorpione-7,5 km-15min
Nammos-6,5 km-14min
Hauptbahnhof-5 km-10min
Alemàgou-7,5 km-14min
Ornos-5,5 km-11min
Ano Mera Dorf-7.5 km-14min
Mykonos-Stadt-3,4 km-7min
Nächstgelegener Strand: Agios Stefanos-3,5 km-6min
Verfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.900 € | 2 5.900 € 5 | 3 5.900 € 5 | 4 5.900 € 5 | 5 7.000 € 5 | 6 7.000 € 5 |
|
7 5.900 € 5 | 8 5.900 € 5 | 9 5.900 € 5 | 10 5.900 € 5 | 11 5.900 € 5 | 12 7.000 € 5 | 13 7.000 € 5 |
14 5.900 € 5 | 15 5.900 € 5 | 16 5.900 € 5 | 17 5.900 € 5 | 18 5.900 € 5 | 19 7.000 € 5 | 20 7.000 € 5 |
21 5.900 € 5 | 22 5.900 € 5 | 23 5.900 € 5 | 24 5.900 € 5 | 25 5.900 € 5 | 26 7.000 € 5 | 27 7.000 € 5 |
28 5.900 € 5 | 29 5.900 € 5 | 30 5.900 € 5 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5.900 € 5 | 2 5.900 € 5 | 3 7.000 € 5 | 4 7.000 € 5 |
|||
5 5.900 € 5 | 6 5.900 € 5 | 7 5.900 € 5 | 8 5.900 € 5 | 9 5.900 € 5 | 10 7.000 € 5 | 11 7.000 € 5 |
12 5.900 € 5 | 13 5.900 € 5 | 14 5.900 € 5 | 15 5.900 € 5 | 16 5.900 € 5 | 17 7.000 € 5 | 18 7.000 € 5 |
19 5.900 € 5 | 20 5.900 € 5 | 21 5.900 € 5 | 22 5.900 € 5 | 23 5.900 € 5 | 24 7.000 € 5 | 25 7.000 € 5 |
26 5.900 € 5 | 27 5.900 € 5 | 28 5.900 € 5 | 29 5.900 € 5 | 30 5.900 € 5 | 31 7.000 € 5 |
Kartenansicht





