Sommervilla auf Mykonos
Beschreibung
Komplett eingerichtete Küche mit TV, Speisekammer - direkter Zugang zum Außenbereich durch Eingang, Essbereich [8 Plätze], Wohnzimmer mit TV, [A/C], Kamin, Besucher-WC - direkter Zugang zum Poolbereich durch Galerieeingänge und erstaunlicher Meerblick durch riesiges Fenster.
Obere Ebene
Zimmer 1: Doppelbett, TV, [A/C], Safebox, Dachventilator, Kamin, verkleinerte Kühlbox, PC-Raum, Treppe, die zu einem Abstellraum und eigenem Badezimmer mit Dusche führt - direkter Zugang zum privaten Überhang, durch Galerieeingänge und Meerblick.
Untere Ebene | alle Räume können durch Eingänge verbunden werden
Zimmer 2: Entspannungsbereich, Doppelbett, TV, Klimaanlage, Safe, kleinere Eistruhe als üblich, eigener Waschraum mit Dusche - direkter Zugang zum Außenbereich unter dem Pool mit Meerblick | eigener Eingang
Zimmer 3: Doppelbett, zwei Einzelbetten, TV, [A/C], Safe, kleinere als normale Kühlbox, Abstellraum, eigener Waschraum mit Dusche - direkter Zugang zum Freiluftbereich unter dem Pool mit Meerblick | eigener Eingang
Zimmer 4: Doppelbett, TV, [A/C], Safe, verkleinerte Kühlbox, eigener Waschraum mit Dusche - direkter Zugang zum Außenbereich unter Poolniveau mit Meerblick | eigener Eingang
Freilandgebiet
Vertrauliches beheiztes Schwimmbad mit Jacuzzi, Essbereich, eingebauter Grill, Bar mit Eiskasten, Pergola, Liegestühle [6], Entspannungsbereiche | direkter Zugang vom vorderen Zimmer und dem Kücheneingang
Gästehaus 1: Doppelbett, TV, [A/C], Safe, verkleinerte Kühlbox, en suite Badezimmer mit Dusche - großes Fenster mit herrlichem Meer- und Poolblick | freier Eintritt
Obere Ebene
Tennisplatz
Gästehaus 2: Doppelbett, TV, [A/C], Safe, verkleinerte Eistruhe, en suite Waschraum mit Dusche - Fenster mit Meerblick | freier Eintritt
Ort-Entfernung-Reisezeit*
Mykonos Neuer Hafen-8,5 km-17min
Internationaler Flughafen Mykonos-3,5 km-8min
Skorpione-4 km-11min
Nammos-5,5 km-12min
Hauptbahnhof-8,5 km-15min
Alemàgou-9,5 km-17min
Ornos-6 km-12min
Ano Mera Dorf-6.5 km-13min
Mykonos-Stadt-5 km-10min
Nächstgelegener Strand: Super Paradise-1 km-4min
Verfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.300 € | 2 4.300 € |
|||||
3 4.200 € | 4 4.200 € | 5 4.200 € | 6 4.200 € | 7 4.200 € | 8 4.300 € | 9 4.300 € |
10 4.200 € 4 | 11 4.200 € 4 | 12 4.200 € 4 | 13 4.200 € 4 | 14 4.200 € 4 | 15 4.300 € 4 | 16 4.300 € 4 |
17 4.200 € 4 | 18 4.200 € 4 | 19 4.200 € 4 | 20 4.200 € 4 | 21 4.200 € 4 | 22 4.300 € 4 | 23 4.300 € 4 |
24 4.200 € 4 | 25 4.200 € 4 | 26 4.200 € 4 | 27 4.200 € 4 | 28 4.200 € 4 | 29 4.300 € 4 | 30 4.300 € 4 |
31 4.200 € 4 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 4.200 € 4 | 2 4.200 € 4 | 3 4.200 € 4 | 4 4.200 € 4 | 5 4.300 € 4 | 6 4.300 € 4 |
|
7 4.200 € 4 | 8 4.200 € 4 | 9 4.200 € 4 | 10 4.200 € 4 | 11 4.200 € 4 | 12 4.300 € 4 | 13 4.300 € 4 |
14 4.200 € 4 | 15 4.200 € 4 | 16 4.200 € 4 | 17 4.200 € 4 | 18 4.200 € 4 | 19 4.300 € 4 | 20 4.300 € 4 |
21 4.200 € 4 | 22 4.200 € 4 | 23 4.200 € 4 | 24 4.200 € 4 | 25 4.200 € 4 | 26 4.300 € 4 | 27 4.300 € 4 |
28 4.200 € 4 | 29 4.200 € 4 | 30 4.200 € 4 |
Kartenansicht





