Schön - Einzigartiger Raum
Beschreibung
Eingangsbereich: Wohnzimmer mit TV und Innenbereich [10 Sitzplätze], offener Zugang zum Außenbereich, offene, komplett eingerichtete Küche, Gäste-WCZimmer 1: großes Bett, Klimaanlage, TV, Safe, eigenes Badezimmer mit Dusche - Fenster - Zimmer mit Meerblick im ersten StockZimmer 2: Großes Bett, [A/C], TV, eigenes Badezimmer mit Dusche - Zugang zu einer Terrasse durch überhängende Eingänge - Zimmer mit MeerblickZimmer 3: Großes Bett, [A/C], TV, eigenes Badezimmer mit Dusche - Zugang zu einer Veranda durch Galerieeingänge - Zimmer mit MeerblickUntere Etage | verbunden mit dem Hauptgebäude | Zugang über freie Gänge Linke SeiteZimmer 4: Doppelbett, [A/C], TV und eigenes Bad mit Dusche - Zugang zur Außenveranda durch Überhänge | individueller Zugang Zimmer 5: Doppelbett, [A/C], TV und eigenes Bad mit Dusche - Zugang zur Außenveranda durch Überhänge | individueller Zugang Personalzimmer mit eigenem Bad| individueller Zugang Rechte SeiteZimmer 6: Doppelbett, [A/C], TV und eigenes Badezimmer mit Dusche - Zugang zur Außenveranda über Galerie | individueller Zugang AußenbereichEingangsebene: Infinity-Pool - 21 m Länge -, Essbereich im Freien [12 Personen], Pergola, Entspannungsbereich, BBQ
Ort-Entfernung-Reisezeit*
Mykonos Neuer Hafen-12 km-20min
Internationaler Flughafen Mykonos-11 km-20min
Skorpione-14,5 km-25min
Nammos-13 km-23min
Hauptbahnhof-11 km-18min
Alemàgou-6 km-12min
Ornos-12 km-20min
Ano Mera Dorf-3 km-5min
Mykonos-Stadt-10 km-17min
Nächstgelegener Strand: Kalo Livadi-2 km-5min
Verfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.650 € | 2 3.650 € |
|||||
3 3.550 € | 4 3.550 € | 5 3.550 € | 6 3.550 € | 7 3.550 € | 8 3.650 € | 9 3.650 € |
10 3.550 € 5 | 11 3.550 € 5 | 12 3.550 € 5 | 13 3.550 € 5 | 14 3.550 € 5 | 15 3.650 € 5 | 16 3.650 € 5 |
17 3.550 € 5 | 18 3.550 € 5 | 19 3.550 € 5 | 20 3.550 € 5 | 21 3.550 € 5 | 22 3.650 € 5 | 23 3.650 € 5 |
24 3.550 € 5 | 25 3.550 € 5 | 26 3.550 € 5 | 27 3.550 € 5 | 28 3.550 € 5 | 29 3.650 € 5 | 30 3.650 € 5 |
31 3.550 € 5 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.550 € 5 | 2 3.550 € 5 | 3 3.550 € 5 | 4 3.550 € 5 | 5 3.650 € 5 | 6 3.650 € 5 |
|
7 3.550 € 5 | 8 3.550 € 5 | 9 3.550 € 5 | 10 3.550 € 5 | 11 3.550 € 5 | 12 3.650 € 5 | 13 3.650 € 5 |
14 3.550 € 5 | 15 3.550 € 5 | 16 3.550 € 5 | 17 3.550 € 5 | 18 3.550 € 5 | 19 3.650 € 5 | 20 3.650 € 5 |
21 3.550 € 5 | 22 3.550 € 5 | 23 3.550 € 5 | 24 3.550 € 5 | 25 3.550 € 5 | 26 3.650 € 5 | 27 3.650 € 5 |
28 3.550 € 5 | 29 3.550 € 5 | 30 3.550 € 5 |
Kartenansicht





