Extravagantes Anwesen mit schockierenden Perspektiven
Beschreibung
Eingangsebene: separate normale komplett ausgestattete Küche mit Frühstücksbar mit Hochsitzen, BBQ und eigenem Eingang - Blick auf den Poolbereich und das Meer, vertraulicher Pool, Entspannungsbereiche, Pergolen, Außengastronomiebereich [10 Plätze]...
Sunroom relax: Lounge mit Fernseher, Dachventilatoren, erstaunlichem Pool und Meerblick | eigener Eingang
Gästehaus 1: Großes Bett, Klimaanlage, Sat. Fernseher, Safe und offenes Badezimmer mit Dusche - Zugang zum Außenbereich durch Galerieeingänge | eigener Eingang
Gästehaus 2: Großes Bett, Klimaanlage, Sat. Fernseher, Safe und offenes Badezimmer mit Dusche - Zugang zum Außenbereich durch Galerieeingänge | eigener Eingang
Gästehaus 3: Großes Bett, Klimaanlage, Sat. Fernseher, Safebox und offenes Badezimmer mit Dusche - Zugang zum Außenbereich durch überhängende Eingänge | eigener Eingang
Obere Ebene
Besucherhaus 4: Souveränes Bett, [A/C], Sat-TV, Safebox und offen gestaltetes Badezimmer mit Dusche - Zugang zu einer vertraulichen Galerie mit beheiztem Außen-Whirlpool, durch überhängende Eingänge | individueller Eingang
Besucherhaus 5: Souveränes Bett, [A/C], Sat-TV, Safebox und offenes Badezimmer mit Dusche - Zugang zu einem vertraulichen Überhang mit beheiztem Außen-Whirlpool, durch Galerieeingänge | individueller Eingang
Untere Ebene
Freizeitzentrum: komplett ausgestattetes Freizeitzentrum mit Klimaanlage und eigenem Eingang
Personalraum mit eigenem Waschraum | eigener Eingang
Ort-Entfernung-Reisezeit*
Mykonos Neuer Hafen-6 km-12min
Internationaler Flughafen Mykonos-1,5 km-5min
Skorpione-3 km-8min
Nammos-2 km-6min
Hauptbahnhof-8 km-16min
Alemàgou-9,5 km-15min
Ornos-2,5 km-7min
Ano Mera Dorf-9,5 km-15min
Mykonos-Stadt-3 km-7min
Nächstgelegener Strand: Psarou-2 km-6min
Verfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.800 € | 2 3.900 € | 3 3.900 € |
||||
4 3.800 € | 5 3.800 € | 6 3.800 € | 7 3.800 € | 8 3.800 € | 9 3.900 € | 10 3.900 € 5 |
11 3.800 € 5 | 12 3.800 € 5 | 13 3.800 € 5 | 14 3.800 € 5 | 15 3.800 € 5 | 16 3.900 € 5 | 17 3.900 € 5 |
18 3.800 € 5 | 19 3.800 € 5 | 20 3.800 € 5 | 21 3.800 € 5 | 22 3.800 € 5 | 23 3.900 € 5 | 24 3.900 € 5 |
25 3.800 € 5 | 26 3.800 € 5 | 27 3.800 € 5 | 28 3.800 € 5 | 29 3.800 € 5 | 30 3.900 € 5 | 31 3.900 € 5 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 3.800 € 5 | 2 3.800 € 5 | 3 3.800 € 5 | 4 3.800 € 5 | 5 3.800 € 5 | 6 3.900 € 5 | 7 3.900 € 5 |
8 3.800 € 5 | 9 3.800 € 5 | 10 3.800 € 5 | 11 3.800 € 5 | 12 3.800 € 5 | 13 3.900 € 5 | 14 3.900 € 5 |
15 3.800 € 5 | 16 3.800 € 5 | 17 3.800 € 5 | 18 3.800 € 5 | 19 3.800 € 5 | 20 3.900 € 5 | 21 3.900 € 5 |
22 3.800 € 5 | 23 3.800 € 5 | 24 3.800 € 5 | 25 3.800 € 5 | 26 3.800 € 5 | 27 3.900 € 5 | 28 3.900 € 5 |
29 3.800 € 5 | 30 3.800 € 5 |
Kartenansicht





