Atemberaubende Fünf-Zimmer-Penthouse-Wohnung mit Dachterrasse
Beschreibung
Ein spektakuläres, innenarchitektonisch gestaltetes Penthouse-Apartment im Hyde Park W2, das sich im vierten und fünften Stock eines prestigeträchtigen, unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes befindet und einen außergewöhnlichen, ungehinderten Blick auf den Hyde Park bietet.
Diese prächtige Wohnung befindet sich in den beiden obersten Etagen dieses traditionellen Gebäudes am Rande des Hyde Parks und verfügt über einen direkten Aufzug, der in eine große Eingangshalle mit einer Atriumdecke führt.
Das Empfangs-/Esszimmer ist geschickt in drei formale Räume unterteilt, die sich um einen besonderen Kamin gruppieren, während die maßgeschneiderte Küche mit integrierten Miele-Geräten, einem Quooker-Hahn und einem informellen Sitzbereich ausgestattet ist.
Die Hauptschlafzimmer-Suite verfügt über ein luxuriöses Bad und ein Ankleidezimmer. Es gibt vier weitere Doppelschlafzimmer, alle mit eigenem Bad, einen Hauswirtschaftsraum und eine Gästetoilette.
Über eine Glastreppe gelangt man auf die überdachte Dachterrasse, die reichlich Platz für Unterhaltungen und einen atemberaubenden Blick auf die Londoner Skyline bietet.
Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören eine Komfortheizung, eine Fußbodenheizung für alle Stein-/Keramikböden, ein Beleuchtungssteuerungssystem, ein Videoeingangssystem und ein komplettes audiovisuelles System.
Verfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.100 € | 2 1.100 € |
|||||
3 1.100 € | 4 1.100 € | 5 1.100 € | 6 1.100 € | 7 1.100 € | 8 1.100 € | 9 1.100 € |
10 1.100 € 7 | 11 1.100 € 7 | 12 1.100 € 7 | 13 1.100 € 7 | 14 1.100 € 7 | 15 1.100 € 7 | 16 1.100 € 7 |
17 1.100 € 7 | 18 1.100 € 7 | 19 1.100 € 7 | 20 1.100 € 7 | 21 1.100 € 7 | 22 1.100 € 7 | 23 1.100 € 7 |
24 1.100 € 7 | 25 1.100 € 7 | 26 1.100 € 7 | 27 1.100 € 7 | 28 1.100 € 7 | 29 1.100 € 7 | 30 1.100 € 7 |
31 1.100 € 7 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1.100 € 7 | 2 1.100 € 7 | 3 1.100 € 7 | 4 1.100 € 7 | 5 1.100 € 7 | 6 1.100 € 7 |
|
7 1.100 € 7 | 8 1.100 € 7 | 9 1.100 € 7 | 10 1.100 € 7 | 11 1.100 € 7 | 12 1.100 € 7 | 13 1.100 € 7 |
14 1.100 € 7 | 15 1.100 € 7 | 16 1.100 € 7 | 17 1.100 € 7 | 18 1.100 € 7 | 19 1.100 € 7 | 20 1.100 € 7 |
21 1.100 € 7 | 22 1.100 € 7 | 23 1.100 € 7 | 24 1.100 € 7 | 25 1.100 € 7 | 26 1.100 € 7 | 27 1.100 € 7 |
28 1.100 € 7 | 29 1.100 € 7 | 30 1.100 € 7 |
Kartenansicht





